Classifica Mediofondo città di Cortona
| Ass. | Dor. | Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1° A1 | RICCI FEDERICO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.40.15 | 21,5 |
| 2 | 69 | 2° A1 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.43.12 | 20,9 |
| 3 | 47 | 3° A1 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.47.05 | 20,1 |
| 4 | 25 | 4° A1 | MANCINI ROBERTO | TEAM ERREPI FRW | 1.47.05 | 20,1 |
| 5 | 1 | 1° A3 | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.47.05 | 20,1 |
| 6 | 50 | 1° A2 | BARTOLINI SAURO | STEELS RACING A.S.D. | 1.49.45 | 19,6 |
| 7 | 11 | 1° A4 | TUCCI MARINO | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 1.50.46 | 19,5 |
| 8 | 48 | 2° A3 | TRENTINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 1.52.00 | 19,2 |
| 9 | 4 | 2° A4 | PERUZZI CLAUDIO | POL. AICS ASS. SPO | 1.52.50 | 19,1 |
| 10 | 14 | 3° A3 | FRAGAI GIANLUCA | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 1.53.10 | 19,0 |
| 11 | 75 | 4° A3 | DUCHINI LODOVICO | MTB CHIANCIANO TERME A.S.D. | 1.53.55 | 18,9 |
| 12 | 24 | 3° A4 | LAERA PAOLO | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 1.53.55 | 18,9 |
| 13 | 20 | 5° A1 | MUGELLI MATTEO | GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE | 1.53.57 | 18,9 |
| 14 | 36 | 6° A1 | FORMELLI ALESSANDRO | CAVALLINO | 1.55.00 | 18,7 |
| 15 | 40 | 5° A3 | ARCALENI CARLO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.55.30 | 18,7 |
| 16 | 21 | 6° A3 | ROSSI ALESSANDRO | F-SOLUTION | 1.55.37 | 18,6 |
| 17 | 54 | 2° A2 | CECCARELLI HENRI | AVIS PRATOVECCHIO G.S. | 1.56.30 | 18,5 |
| 18 | 3 | 7° A3 | COZZARI MAURO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.56.42 | 18,5 |
| 19 | 2 | 3° A2 | SIRCHI FRANCESCO | MATE' | 1.56.50 | 18,4 |
| 20 | 64 | 7° A1 | MENCI EMANUELE | STEELS RACING A.S.D. | 1.56.50 | 18,4 |
Successivo » 1 2 3
