Classifica Montecchio Off Road
| Ass. | Dor. | Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1° A2 | BURZI VEGA | CICLI TADDEI | 1.25.25 | 21,0 |
| 2 | 77 | 1° A1 | MAGI SIMONE ![]() |
MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.26.38 | 20,7 |
| 3 | 28 | 2° A1 | MONTELATICI LUCA | TEAM ERREPI FRW | 1.29.36 | 20,0 |
| 4 | 36 | 2° A2 | ROSSI LUCA | F-SOLUTION | 1.30.28 | 19,9 |
| 5 | 66 | 3° A1 | CARDINALI FRANCESCO | F-SOLUTION | 1.32.27 | 19,4 |
| 6 | 40 | 3° A2 | BARTOLINI SAURO | STEELS RACING A.S.D. | 1.32.49 | 19,3 |
| 7 | 59 | 4° A2 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 1.32.54 | 19,3 |
| 8 | 9 | 1° A3 | SADOTTI LUCA ![]() |
STEELS RACING A.S.D. | 1.33.39 | 19,2 |
| 9 | 58 | 4° A1 | BROCCOLINI EMANUELE | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.34.39 | 19,0 |
| 10 | 29 | 5° A2 | CACIOLI CRISTIAN | TEAM ERREPI FRW | 1.34.58 | 18,9 |
| 11 | 11 | 5° A1 | FORMELLI ALESSANDRO | CAVALLINO | 1.35.52 | 18,7 |
| 12 | 14 | 2° A3 | FRAGAI GIANLUCA | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 1.35.57 | 18,7 |
| 13 | 17 | 1° A4 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO | 1.37.20 | 18,4 |
| 14 | 20 | 3° A3 | BALUCANI MICHELE | TUTTOBICI | 1.37.34 | 18,4 |
| 15 | 80 | 6° A2 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO | 1.38.20 | 18,3 |
| 16 | 27 | 2° A4 | BIANCHINI GINO | CAVALLINO | 1.38.22 | 18,3 |
| 17 | 12 | 6° A1 | DICATALDO CHRISTIAN | A.S.D.CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.38.49 | 18,2 |
| 18 | 38 | 7° A2 | CECCARELLI HENRI | AVIS PRATOVECCHIO G.S. | 1.39.12 | 18,1 |
| 19 | 39 | 4° A3 | GARDINI GIORDANO | COMITATO UISP BOLOGNA | 1.39.12 | 18,1 |
| 20 | 37 | 5° A3 | PRATI ETTORE | FERRETTI | 1.40.05 | 17,9 |
Successivo » 1 2 3 4

