Classifica Trofeo "Villa Romana"
| Ass. | Dor. | Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1° A1 | TASSINI SIMONE | TEAM KONA BIKE PARADISE | 1.25.10 | 16,9 |
| 2 | 8 | 2° A1 | RICCI FEDERICO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.27.02 | 16,5 |
| 3 | 58 | 3° A1 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.27.40 | 16,4 |
| 4 | 26 | 4° A1 | BURZI MILO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.32.18 | 15,6 |
| 5 | 31 | 1° A3 | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.33.42 | 15,3 |
| 6 | 18 | 5° A1 | FORZINI MARCO | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 1.34.27 | 15,2 |
| 7 | 42 | 1° A2 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 1.34.40 | 15,2 |
| 8 | 41 | 6° A1 | BROCCOLINI EMANUELE | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.35.35 | 15,0 |
| 9 | 7 | 2° A3 | SADOTTI LUCA | STEELS RACING A.S.D. | 1.36.06 | 14,9 |
| 10 | 37 | 2° A2 | BIANCONI GUIDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.36.42 | 14,8 |
| 11 | 54 | 3° A2 | ROSSI LUCA | F-SOLUTION | 1.36.55 | 14,8 |
| 12 | 33 | 7° A1 | CARDINALI FRANCESCO | F-SOLUTION | 1.37.03 | 14,8 |
| 13 | 24 | 3° A3 | CHECCARINI SIMONE | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.37.08 | 14,8 |
| 14 | 40 | 8° A1 | BRUNI SONNI | MTB RACE SUBBIANO | 1.37.46 | 14,7 |
| 15 | 48 | 1° A4 | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE | 1.37.51 | 14,7 |
| 16 | 56 | 9° A1 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.38.20 | 14,6 |
| 17 | 15 | 2° A4 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO | 1.38.50 | 14,5 |
| 18 | 13 | 4° A3 | FRAGAI GIANLUCA ![]() |
A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 1.39.57 | 14,4 |
| 19 | 11 | 3° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.40.15 | 14,3 |
| 20 | 9 | 10° A1 | BARTOLINI DANIELE | TEAM KONA BIKE PARADISE | 1.40.37 | 14,3 |
Successivo » 1 2 3

