Classifica gara "1° Gara Pieve a Maiano MTB "
Gara svoltasi a Pieve a Maiano (AR) il 22/08/2014.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1° A2 | BURZI MILO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.25.34 | 16,83 | 
| 2 | 16 | 1° A1 | TASSINI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.28.30 | 16,27 | 
| 3 | 15 | 2° A2 | POGGIALI RICCARDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.28.31 | 16,27 | 
| 4 | 51 | 1° A3 | NOCENTI SAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.28.40 | 16,24 | 
| 5 | 73 | 1° A4 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.28.41 | 16,24 | 
| 6 | 19 | 2° A1 | RINALDINI ROBERTO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.28.55 | 16,19 | 
| 7 | 1 | 3° A1 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.30.25 | 15,93 | 
| 8 | 53 | 2° A3 | SEMOLI ALESSIO | BIKING TEAM | 1.30.56 | 15,84 | 
| 9 | 6 | 3° A3 | ROSSI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.32.03 | 15,64 | 
| 10 | 62 | 4° A3 | PETRENI MASSIMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.33.48 | 15,35 | 
| 11 | 69 | 3° A2 | GRAZIOTTI RICCARDO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.33.59 | 15,32 | 
| 12 | 58 | 4° A2 | MASSARO PESCINI GIANLUCA | ASD BY BIKE | 1.34.09 | 15,29 | 
| 13 | 31 | 5° A3 | BARTOLINI SAURO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.36.18 | 14,95 | 
| 14 | 79 | 4° A1 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.36.40 | 14,90 | 
| 15 | 36 | 5° A2 | MARIGNANI GABRIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.39.05 | 14,53 | 
| 16 | 54 | 5° A1 | ROSSI DANIELE | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.40.09 | 14,38 | 
| 17 | 20 | 6° A1 | VENTURINI JACOPO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.41.18 | 14,22 | 
| 18 | 85 | 6° A3 | BALUCANI MICHELE | BIKING TEAM | 1.41.38 | 14,17 | 
| 19 | 14 | 7° A3 | LEMMI GABRIELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.41.59 | 14,12 | 
| 20 | 83 | 7° A1 | ROSATI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.42.20 | 14,07 | 
| 21 | 11 | 1° A5 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.42.39 | 14,03 | 
| 22 | 27 | 8° A1 | NERI DAVIDE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.42.55 | 13,99 | 
| 23 | 12 | 8° A3 | CECCARELLI HENRI | TEAM BIKESTAR RACING | 1.43.24 | 13,93 | 
| 24 | 66 | 2° A4 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.44.07 | 13,83 | 
| 25 | 22 | 3° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.44.48 | 13,74 | 
| 26 | 82 | 9° A1 | VOLPE ANDREA | BIKING TEAM | 1.46.25 | 13,53 | 
| 27 | 70 | 9° A3 | MIGLIORINI STEFANO | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 1.46.26 | 13,53 | 
| 28 | 78 | 10° A1 | BARTEMUCCI ANDREA | CC QUOTA MILLE | 1.47.33 | 13,39 | 
| 29 | 18 | 11° A1 | INGUI FRANCESCO | PACINI FACTORY TEAM | 1.47.54 | 13,35 | 
| 30 | 38 | 6° A2 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.47.55 | 13,34 | 
| 31 | 7 | 10° A3 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.48.05 | 13,32 | 
| 32 | 41 | 7° A2 | CARDINALI DANIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.48.57 | 13,22 | 
| 33 | 44 | 12° A1 | OCCHINI DANIELE | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.50.36 | 13,02 | 
| 34 | 61 | 4° A4 | MAGRINI LUCA | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 1.50.39 | 13,01 | 
| 35 | 37 | 8° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.51.25 | 12,92 | 
| 36 | 57 | 2° A5 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.51.30 | 12,91 | 
| 37 | 17 | 13° A1 | NANNINI ALESSANDRO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.51.32 | 12,91 | 
| 38 | 23 | 11° A3 | NASUTO MARCO | BIKING TEAM | 1.51.43 | 12,89 | 
| 39 | 13 | 5° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.52.14 | 12,83 | 
| 40 | 84 | 9° A2 | MARZIANO ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.52.22 | 12,82 | 
| 41 | 2 | 12° A3 | RUFINI GIANLUCA | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.52.29 | 12,80 | 
| 42 | 45 | 6° A4 | CALABASSI GUIDO | POL. ASS. SPO | 1.53.41 | 12,67 | 
| 43 | 74 | 13° A3 | TENTI MASSIMILIANO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.53.57 | 12,64 | 
| 44 | 55 | 7° A4 | BIANCHINI GINO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.54.52 | 12,54 | 
| 45 | 32 | 14° A3 | NASUTO NICOLA | BIKING TEAM | 1.55.05 | 12,51 | 
| 46 | 46 | 15° A3 | NOCCIOLINI ROBERTO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.55.57 | 12,42 | 
| 47 | 49 | 14° A1 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1.55.59 | 12,42 | 
| 48 | 76 | 15° A1 | FADINI FEDERICO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.56.41 | 12,34 | 
| 49 | 10 | 8° A4 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.57.18 | 12,28 | 
| 50 | 47 | 3° A5 | PERTICAI GINO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.58.38 | 12,14 | 
| 51 | 24 | 16° A1 | ZEPPI MICHELE | SERENA MANCINI A.S.D. | 1.59.19 | 12,07 | 
| 52 | 35 | 9° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 2.00.14 | 11,98 | 
| 53 | 63 | 10° A4 | ANTONELLI ALESSIO | CC QUOTA MILLE | 2.00.38 | 11,94 | 
| 54 | 42 | 10° A2 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 2.00.46 | 11,92 | 
| 55 | 71 | 16° A3 | FALOMI MASSIMO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.01.12 | 11,88 | 
| 56 | 33 | 11° A4 | GUASTAMACCHIA DOMENICO | BIKING TEAM | 2.01.32 | 11,85 | 
| 57 | 43 | 17° A3 | PERUZZI ANDREA | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 2.01.50 | 11,82 | 
| 58 | 77 | 12° A4 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.02.11 | 11,79 | 
| 59 | 64 | 18° A3 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.03.38 | 11,65 | 
| 60 | 75 | 11° A2 | PORZIO ALESSANDRO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 2.03.41 | 11,64 | 
| 61 | 59 | 12° A2 | PARI FRANCESCO | BICI TEAM FRANCY | 2.10.00 | 11,08 | 
| 62 | 86 | 19° A3 | BIGOZZI SIMONE | DONKEY BIKE CLUB | 2.10.00 | 11,08 | 
| 63 | 29 | 20° A3 | CASUCCI LUIGI | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 2.10.00 | 11,08 | 
| 64 | 50 | 13° A2 | NOCENTINI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 2.10.00 | 11,08 | 
| 65 | 4 | 4° A5 | ROMOLI PAOLO | PROBIKE FIRENZE ASD | 2.10.00 | 11,08 | 
| 66 | 9 | 17° A1 | CAPOSCIUTTI SAMUELE | ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA | 2.10.00 | 11,08 | 
| 67 | 80 | 14° A2 | NERI PAOLO | CC QUOTA MILLE | 2.10.00 | 11,08 | 
| 68 | 21 | 21° A3 | MARABISSI STEFANO | SERENA MANCINI A.S.D. | 2.10.00 | 11,08 | 
| 69 | 8 | 18° A1 | BERTI PAOLO | ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA | 2.10.00 | 11,08 | 




