Classifica gara "Mediofondo Città di Sarteano"
Gara svoltasi a Sarteano (SI) il 30/08/2014.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 1° A1 | RINALDINI ROBERTO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.22.26 | 21,84 | 
| 2 | 69 | 1° A2 | CORSETTI NICOLA | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.24.19 | 21,35 | 
| 3 | 75 | 1° A4 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.26.49 | 20,73 | 
| 4 | 82 | 2° A1 | TASSINI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.26.51 | 20,73 | 
| 5 | 81 | 2° A2 | POGGIALI RICCARDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.27.37 | 20,54 | 
| 6 | 1 | 3° A1 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.28.16 | 20,39 | 
| 7 | 101 | 3° A2 | TIMITILLI ALESSANDRO | A.S.D. ESTRA X-ROAD | 1.29.12 | 20,18 | 
| 8 | 74 | 4° A2 | LANCIONI DANIELE | ASD PARKPRE-GIORDANA-DMT | 1.29.20 | 20,15 | 
| 9 | 28 | 5° A2 | GHISELLI MICHELE | MTB DURANTINI | 1.29.21 | 20,15 | 
| 10 | 43 | 6° A2 | GRAZIOTTI RICCARDO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.30.40 | 19,85 | 
| 11 | 32 | 4° A1 | VENTURINI JACOPO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.32.17 | 19,51 | 
| 12 | 123 | 5° A1 | DE SIMONE FEDERICO | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 1.32.25 | 19,48 | 
| 13 | 88 | 6° A1 | MONTELATICI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 1.33.15 | 19,30 | 
| 14 | 45 | 7° A2 | FORMELLI ALESSANDRO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.33.37 | 19,23 | 
| 15 | 48 | 2° A4 | CIABATTI GIAMPIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.33.48 | 19,19 | 
| 16 | 20 | 1° A3 | ROSSI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.34.03 | 19,14 | 
| 17 | 100 | 2° A3 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.35.20 | 18,88 | 
| 18 | 23 | 7° A1 | NERI DAVIDE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.35.36 | 18,83 | 
| 19 | 21 | 3° A3 | MARZIALI STEFANO | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 1.36.22 | 18,68 | 
| 20 | 80 | 4° A3 | CECCARELLI HENRI | TEAM BIKESTAR RACING | 1.36.25 | 18,67 | 
| 21 | 113 | 8° A1 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.36.29 | 18,66 | 
| 22 | 54 | 3° A4 | PATERNOSTER FRANCO | A.S.D. CICLI TADDEI | 1.36.34 | 18,64 | 
| 23 | 4 | 4° A4 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.36.44 | 18,61 | 
| 24 | 103 | 5° A4 | FABIANELLI RICCARDO | 1.36.59 | 18,56 | |
| 25 | 78 | 8° A2 | MARIGNANI GABRIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.37.22 | 18,49 | 
| 26 | 114 | 9° A1 | BARTEMUCCI ANDREA | CC QUOTA MILLE | 1.37.35 | 18,45 | 
| 27 | 39 | 9° A2 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.37.52 | 18,39 | 
| 28 | 119 | 10° A1 | VOLPE ANDREA | BIKING TEAM | 1.38.14 | 18,32 | 
| 29 | 49 | 5° A3 | MESSANO DANIELE | TUTTO BIKE TEAM KONA A.S.D. | 1.38.18 | 18,31 | 
| 30 | 70 | 11° A1 | AGOSTINI ANDREA | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.38.19 | 18,31 | 
| 31 | 71 | 6° A4 | VAGNOLI MAURO | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.38.20 | 18,31 | 
| 32 | 42 | 7° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.40.04 | 17,99 | 
| 33 | 5 | 1° A5 | BURZI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.40.51 | 17,85 | 
| 34 | 86 | 12° A1 | INGUI FRANCESCO | PACINI FACTORY TEAM | 1.41.22 | 17,76 | 
| 35 | 92 | 13° A1 | BERNARDINI MARCO | A.S.D. NOBILIS POPULUS MACCIUS | 1.42.05 | 17,63 | 
| 36 | 61 | 6° A3 | MIGLIORINI STEFANO | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 1.42.07 | 17,63 | 
| 37 | 90 | 10° A2 | MARZIANO ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.42.14 | 17,61 | 
| 38 | 65 | 7° A3 | TENTI MASSIMILIANO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.42.31 | 17,56 | 
| 39 | 85 | 14° A1 | FABIANELLI ENRICO | PACINI FACTORY TEAM | 1.42.55 | 17,49 | 
| 40 | 57 | 8° A4 | PELO MASSIMILIANO | MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL A.S.D. | 1.43.13 | 17,44 | 
| 41 | 24 | 8° A3 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.43.44 | 17,35 | 
| 42 | 37 | 9° A3 | RUFINI GIANLUCA | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.43.44 | 17,35 | 
| 43 | 44 | 11° A2 | RUFFINI ALESSIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.44.22 | 17,25 | 
| 44 | 51 | 9° A4 | LAERA PAOLO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.44.34 | 17,21 | 
| 45 | 124 | 12° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.44.52 | 17,16 | 
| 46 | 63 | 13° A2 | MANNINI GIANNI | CICLO SAVINESE | 1.45.04 | 17,13 | 
| 47 | 87 | 2° A5 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.45.07 | 17,12 | 
| 48 | 35 | 3° A5 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.45.33 | 17,05 | 
| 49 | 118 | 15° A1 | BRILLI ENRICO | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 1.45.48 | 17,01 | 
| 50 | 115 | 10° A4 | CALABASSI GUIDO | POL. ASS. SPO | 1.46.46 | 16,86 | 
| 51 | 106 | 16° A1 | ZEPPI MICHELE | SERENA MANCINI A.S.D. | 1.46.56 | 16,83 | 
| 52 | 91 | 14° A2 | PAGGINI PAOLO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.47.29 | 16,75 | 
| 53 | 11 | 10° A3 | FABIETTI FABRIZIO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.47.56 | 16,68 | 
| 54 | 22 | 11° A3 | MILILOTTI RICCARDO | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 1.48.15 | 16,63 | 
| 55 | 31 | 11° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.48.58 | 16,52 | 
| 56 | 107 | 17° A1 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1.48.58 | 16,52 | 
| 57 | 27 | 12° A3 | NOCCIOLINI ROBERTO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.49.03 | 16,51 | 
| 58 | 64 | 18° A1 | ZAGLI CLAUDIO | G.C. MTB RUFINA ASD | 1.49.05 | 16,50 | 
| 59 | 60 | 13° A3 | GRAZIUSO RAFFAELE | ASD SC PARLESCA | 1.49.13 | 16,48 | 
| 60 | 99 | 14° A3 | FALOMI MASSIMO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.49.43 | 16,41 | 
| 61 | 47 | 12° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.49.56 | 16,37 | 
| 62 | 111 | 15° A3 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE CLUB | 1.50.02 | 16,36 | 
| 63 | 102 | 13° A4 | BERNARDINI IVANO | MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. | 1.50.16 | 16,32 | 
| 64 | 26 | 4° A5 | PERTICAI GINO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.50.34 | 16,28 | 
| 65 | 16 | 19° A1 | CHIAPPINI WALTER | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.51.22 | 16,16 | 
| 66 | 76 | 14° A4 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.51.33 | 16,14 | 
| 67 | 97 | 15° A4 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.52.13 | 16,04 | 
| 68 | 34 | 16° A4 | MORALES NICOLA | MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL A.S.D. | 1.52.19 | 16,03 | 
| 69 | 56 | 16° A3 | MEACCI NICO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.53.49 | 15,81 | 
| 70 | 40 | 15° A2 | PARI FRANCESCO | BICI TEAM FRANCY | 1.54.38 | 15,70 | 
| 71 | 73 | 17° A4 | MARABISSI FRANCESCO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.54.54 | 15,67 | 
| 72 | 62 | 18° A4 | BARNI STEFANO | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 1.55.04 | 15,64 | 
| 73 | 121 | 19° A4 | BURRONI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.55.08 | 15,63 | 
| 74 | 105 | 5° A5 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.55.15 | 15,62 | 
| 75 | 10 | 20° A4 | PATRIGNANI STEFANO | GRUPPO MTB PEDALANDO A.S. | 1.55.53 | 15,53 | 
| 76 | 15 | 16° A2 | PAOSELLI MICHELE | TEAM EUROBICI ORVIETO S.S. LAZIO | 1.56.14 | 15,49 | 
| 77 | 108 | 17° A2 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.56.38 | 15,43 | 
| 78 | 109 | 21° A4 | ANTONELLI ALESSIO | CC QUOTA MILLE | 1.56.45 | 15,42 | 
| 79 | 67 | 20° A1 | BIANCOLINI CLAUDIO | MTB CHIANCIANO | 1.56.59 | 15,39 | 
| 80 | 59 | 17° A3 | CRUSCANTI LEONELLO | DONKEY BIKE CLUB | 1.57.36 | 15,31 | 
| 81 | 104 | 22° A4 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.00.31 | 14,94 | 
| 82 | 66 | 18° A3 | FASTELLI GIORDANO | MTB CHIANCIANO | 2.00.45 | 14,91 | 
| 83 | 110 | 19° A3 | LATINI ALESSIO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.00.45 | 14,91 | 
| 84 | 29 | 18° A2 | LOVARI GABRIELE | BICI TEAM FRANCY | 2.02.18 | 14,72 | 
| 85 | 120 | 20° A3 | PALAZZI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.02.38 | 14,68 | 
| 86 | 89 | 19° A2 | COSENZA ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 2.02.53 | 14,65 | 
| 87 | 98 | 21° A3 | ORAZIOLI PAOLO | STEELS BIKE A.S.D. | 2.03.33 | 14,57 | 
| 88 | 17 | 23° A4 | PARRETTI GABRIELE | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.04.08 | 14,50 | 
| 89 | 79 | 22° A3 | CASUCCI LUIGI | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 2.04.34 | 14,45 | 
| 90 | 25 | 21° A1 | MEONI LORENZO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.04.37 | 14,44 | 
| 91 | 95 | 20° A2 | MORETTONI ANDREA | SERENA MANCINI A.S.D. | 2.06.34 | 14,22 | 
| 92 | 13 | 21° A2 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 2.07.04 | 14,17 | 
| 93 | 30 | 23° A3 | CASAGRANDE GIORGIO | A.S.D. LA SORBA | 2.08.15 | 14,04 | 
| 94 | 55 | 24° A3 | MARABISSI STEFANO | SERENA MANCINI A.S.D. | 2.09.05 | 13,94 | 
| 95 | 94 | 25° A3 | MANCINI MARCO | SERENA MANCINI A.S.D. | 2.09.05 | 13,94 | 
| 96 | 116 | 26° A3 | MENCARELLI LUCA | G.C. AMATORI CHIUSI | 2.10.44 | 13,77 | 
| 97 | 50 | 24° A4 | FALCIANI CLAUDIO | TUTTO BIKE TEAM KONA A.S.D. | 2.11.08 | 13,73 | 
| 98 | 117 | 22° A2 | SGUERRI MAURIZIO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.12.46 | 13,56 | 
| 99 | 96 | 23° A2 | MANCINI TIZIANO | SERENA MANCINI A.S.D. | 2.15.02 | 13,33 | 
| 100 | 53 | 24° A2 | CAPRESI FILIPPO | A.S.D. ESTRA X-ROAD | 2.15.24 | 13,29 | 
| 101 | 46 | 6° A5 | ROMOLI PAOLO | PROBIKE FIRENZE ASD | 2.19.48 | 12,88 | 
| 102 | 122 | 27° A3 | VANNUCCINI STEFANO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.20.34 | 12,81 | 
| 103 | 125 | 25° A2 | NERI PAOLO | CC QUOTA MILLE | 2.21.15 | 12,74 | 
| 104 | 52 | 26° A2 | PIANIGIANI ALESSANDRO | A.S.D. ESTRA X-ROAD | 2.36.39 | 11,49 | 




