Classifica gara "Attuttastaggia"
Gara svoltasi a Staggia il 14/06/2019.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1° M4 | NOCENTI SAURO | POLISPORTIVA INDICATORE | 1:17:44 | 23,16 | 
| 2 | 51 | 1° M1 | LORI TIZIANO | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 1:18:17 | 22,99 | 
| 3 | 29 | 1° M3 | DE SANTIS STEFANO | DONKEY BIKE CLUB | 1:19:05 | 22,76 | 
| 4 | 3 | 2° M3 | GRELLI EMANUELE | SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT | 1:19:28 | 22,65 | 
| 5 | 76 | 3° M3 | CECCARELLI SANDRO | GRAVITY TEAM FRANCY | 1:20:22 | 22,40 | 
| 6 | 2 | 1° M2 | DICATALDO CHRISTIAN | LARIS BIKE | 1:20:53 | 22,25 | 
| 7 | 49 | 1° M5 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1:21:16 | 22,15 | 
| 8 | 25 | 2° M2 | PETRONE ROBERTO | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 1:22:04 | 21,93 | 
| 9 | 68 | 4° M3 | TIMITILLI ALESSANDRO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:22:41 | 21,77 | 
| 10 | 41 | 2° M1 | GRASSINI ALESSANDRO | DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. | 1:22:47 | 21,74 | 
| 11 | 57 | 3° M2 | LEONCINI MARCO | CICLI TADDEI | 1:22:49 | 21,73 | 
| 12 | 46 | 3° M1 | BERNARDINI ANDREA | A.S.D. B-TEAM | 1:22:55 | 21,71 | 
| 13 | 79 | 5° M3 | PIERI MANUEL CARLO ANTONIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1:23:08 | 21,65 | 
| 14 | 77 | 6° M3 | ROSTICCI RICCARDO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:23:29 | 21,56 | 
| 15 | 38 | 2° M4 | BARTOLINI SAURO | A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 1:23:46 | 21,49 | 
| 16 | 24 | 4° M2 | BIZZARRI ALDO | A.S.D. IMPERO | 1:23:53 | 21,46 | 
| 17 | 37 | 5° M2 | FABBRI ROBERTO | BICIPEDIA | 1:24:15 | 21,36 | 
| 18 | 67 | 7° M3 | RUFFINI ALESSIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1:24:48 | 21,23 | 
| 19 | 66 | 8° M3 | BOSCAGLI MIRKO | A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 1:24:54 | 21,20 | 
| 20 | 16 | 9° M3 | TOGNONI DENIS | HI MOD BIKE ASD | 1:24:57 | 21,19 | 
| 21 | 5 | 2° M5 | PERAIO MARCO | LARIS BIKE | 1:25:10 | 21,14 | 
| 22 | 31 | 3° M4 | GORI NICOLA | LARIS BIKE | 1:25:17 | 21,11 | 
| 23 | 11 | 10° M3 | NOCENTINI DANIELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:26:19 | 20,85 | 
| 24 | 15 | 11° M3 | DE STASIO MARCO | HI MOD BIKE ASD | 1:26:56 | 20,71 | 
| 25 | 26 | 12° M3 | TIGLI LUCA | CICLI TADDEI | 1:27:08 | 20,66 | 
| 26 | 35 | 1° E-SP | DAVIDDI GIACOMO | A.S.D. MARATHON BIKE | 1:27:23 | 20,60 | 
| 27 | 39 | 13° M3 | LAZZERONI MICHELE | FANS CLUB DANIELE BENNATI | 1:27:37 | 20,54 | 
| 28 | 59 | 14° M3 | CAPRESI FILIPPO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:27:38 | 20,54 | 
| 29 | 30 | 4° M4 | FOSCOLI SERGIO | LARIS BIKE | 1:27:48 | 20,50 | 
| 30 | 64 | 4° M1 | GRANAI GIANLUCA | A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM | 1:27:48 | 20,50 | 
| 31 | 80 | 5° M1 | MORANDI STEFANO | ASD SAM ENDURO TEAM | 1:27:48 | 20,50 | 
| 32 | 60 | 15° M3 | DELL'INNOCENTI ANDREA | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1:28:11 | 20,41 | 
| 33 | 34 | 3° M5 | NOCCIOLINI ROBERTO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:28:28 | 20,35 | 
| 34 | 61 | 2° E-SP | PANTI STEFANO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:28:59 | 20,23 | 
| 35 | 32 | 16° M3 | D'ALLESTRO ELIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:29:19 | 20,15 | 
| 36 | 69 | 6° M2 | FORTI CRISTIAN | A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 1:29:29 | 20,12 | 
| 37 | 47 | 1° M6 | MOSCHETTI MARIO | SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT | 1:29:40 | 20,07 | 
| 38 | 65 | 6° M1 | BULLI ALESSIO | A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM | 1:29:44 | 20,06 | 
| 39 | 50 | 7° M2 | ERCOLANI MANUEL | TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA | 1:30:44 | 19,84 | 
| 40 | 71 | 7° M1 | ROSSINI ANDREA | A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM | 1:31:25 | 19,69 | 
| 41 | 48 | 4° M5 | CENSINI PAOLO | UMBERTIDE CYCLING TEAM | 1:31:46 | 19,61 | 
| 42 | 42 | 17° M3 | BOSSINI LEONARDO | C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. | 1:32:30 | 19,46 | 
| 43 | 23 | 8° M1 | MANDORLINI MARCO | CICLI TADDEI | 1:33:20 | 19,29 | 
| 44 | 52 | 1° E-AL | BORDINI ANDREA | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1:33:44 | 19,20 | 
| 45 | 8 | 1° M7-8 | BARTOLOZZI MARCELLO | CICLI TADDEI | 1:34:12 | 19,11 | 
| 46 | 21 | 5° M5 | BARDINI ALESSANDRO | TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA | 1:35:22 | 18,87 | 
| 47 | 44 | 2° M6 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE A.S.D | 1:35:51 | 18,78 | 
| 48 | 12 | 8° M2 | TASSI MASSIMO | DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. | 1:35:53 | 18,77 | 
| 49 | 75 | 9° M2 | BELLONI LUCA | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1:36:29 | 18,66 | 
| 50 | 58 | 6° M5 | FRANCHI MARCO | TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA | 1:36:59 | 18,56 | 
| 51 | 45 | 3° M6 | GIANNINI GIAN PIERO | G.S. POPPI BP MOTION | 1:37:27 | 18,47 | 
| 52 | 33 | 18° M3 | MILICIANI MICHELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:37:38 | 18,44 | 
| 53 | 56 | 5° M4 | MEACCI NICO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1:38:05 | 18,35 | 
| 54 | 28 | 19° M3 | GIGLIOLI NICOLA | TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA | 1:38:37 | 18,25 | 
| 55 | 10 | 1° W | FROSINI ERNESTINA | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:38:45 | 18,23 | 
| 56 | 18 | 9° M1 | MOSCATELLI FILIPPO | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1:38:59 | 18,18 | 
| 57 | 73 | 7° M5 | ANTONELLI ALESSIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:39:11 | 18,15 | 
| 58 | 22 | 6° M4 | PELLEGRINI FEDERICO | HI MOD BIKE ASD | 1:39:47 | 18,04 | 
| 59 | 55 | 10° M1 | DICATALDO DAVIDE | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1:39:56 | 18,01 | 
| 60 | 62 | 20° M3 | BATINI SIMONE | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1:40:30 | 17,91 | 
| 61 | 53 | 2° E-AL | OCONE DAVIDE | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1:42:04 | 17,64 | 
| 62 | 14 | 7° M4 | FLORINDI FEDERICO | LA SORBA | 1:42:13 | 17,61 | 
| 63 | 19 | 8° M4 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1:42:36 | 17,54 | 
| 64 | 36 | 8° M5 | MARINI MASSIMO | POLISPORTIVA STAGGIA 53038 | 1:42:37 | 17,54 | 
| 65 | 74 | 9° M5 | FANTICELLI PAOLO | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1:43:40 | 17,36 | 
| 66 | 13 | 10° M5 | PACINI PAOLO | A.S.D. MARATHON BIKE | 1:44:36 | 17,21 | 
| 67 | 9 | 3° E-AL | CASANOVA FILIPPO | POL. VAL DI LORETO | 1:44:42 | 17,19 | 
| 68 | 17 | 4° M6 | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1:45:45 | 17,02 | 
| 69 | 43 | 10° M2 | CALZONI MARCO | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1:49:01 | 16,51 | 
| 70 | 72 | 11° M1 | FERRARI MARCO | A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM | 1:51:38 | 16,12 | 
| 71 | 78 | 2° M7-8 | MAZZI MASSIMO | GS POLIZIA DI STATO SIENA | 1:51:41 | 16,12 | 
| 72 | 70 | 5° M6 | MONACI ANDREA | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:51:41 | 16,12 | 
| 73 | 54 | 4° E-AL | MEACCI ANDREA | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1:51:41 | 16,12 | 



