Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica categorie 2009

Classifica categoria A3

Pos. Nome Società Cat. Punti
1 FRAGAI GIANLUCA TERONTOLA A3 3890
2 MARINELLI FERRETTINI STEFANO MTB CASTIGLION DEL LAGO A3 3880
3 PROVVEDI STEFANO VAL DI MERSE A3 3330
4 DONATI SAURO TEAM SCOTT-PASQUINI A3 3050
5 PAPAVERI RENATO CAVALLINO TENTICICLISMO A3 2800
6 FERRI ALESSANDRO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT A3 2760
7 CIABATTI GIANPIERO CICLO CLUB PONTASSIEVE A3 2690
8 VAGNOLI MAURO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT A3 2630
9 BALDI ANDREA DONKEY BIKE A3 2360
10 ROSSI LUCIANO CICLI TESTI A3 2140
11 VINCIONI ROBERTO TERONTOLA A3 2110
12 GIORGINI STEFANO MTB CASTIGLION DEL LAGO A3 1930
13 CALABASSI GUIDO GAUDENZI A3 1815
14 FUSI LUCIANO CICLISTICA VALDARBIA A3 1325
15 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT A3 1270
16 TRENTINI MASSIMO TEAM SCOTT-PASQUINI A3 1170
17 CECCANTINI ROBERTO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT A3 1160
18 PAPERINI GIANPIERO CAVALLINO TENTICICLISMO A3 1140
19 DEI FLAVIO MTB RACE SUBBIANO A3 1090
20 SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE A3 1060
21 BRACONI PIETRO TEAM SCOTT-PASQUINI A3 975
22 BRACONI ALESSIO TEAM SCOTT-PASQUINI A3 875
23 ARCALENI CARLO BIKELAND TEAM 2003 A3 810
24 CORSANI ALESSANDRO SCOIATTOLI A3 800
25 SEMOLI ALESSIO TEAM D.BIKE A3 770
25 PICCINELLI MAURO CHIANCIANO A3 770
27 FABBRI ANTONIO TEAM B.P. MOTION A3 740
28 MARCELLI FAUSTO TEAM D.BIKE A3 720
29 RINALDINI SAURO BIKELAND TEAM 2003 A3 700
30 CAMAITI ALESSANDRO TEAM SCOTT-PASQUINI A3 620
31 VERRAZZANI FRANCO CAVALLINO TENTICICLISMO A3 605
32 PIANTINI ANGIOLINO CICLI OLYMPIA A3 600
32 PANICHI FABIO TEAM D.BIKE A3 600
34 MOSCHETTI MARIO MOTOR POINT A3 560
35 RUFINI GIANLUCA CAVALLINO TENTICICLISMO A3 550
36 BENOCCI RAFFAELE TEAM SCOTT-PASQUINI A3 525
37 VALENTI FRANCESCO CAVALLINO TENTICICLISMO A3 510
38 CHIARINI DANIELE TEAM SCOTT-PASQUINI A3 460
39 GORI STEFANO MTB CASENTINO-TACCONI SPORT A3 445
40 CANTALONI MAURO TEAM D.BIKE A3 440
41 MAGRINI LUCA TEAM D.BIKE A3 410
41 BARDINI MASSIMO CHIANCIANO A3 410
43 PAPERINI GIANCARLO CAVALLINO TENTICICLISMO A3 400
43 GAVAGNI REMO CAVALLINO TENTICICLISMO A3 400
43 CASINI FABIO CENTRO ITALIA MONTANINI A3 400
46 BURRONI LUCA TEAM ERREPI FRW A3 380
47 CETRA MIRCO PETRIGNANO A3 370
47 FROSINI FABIO CICLI TESTI A3 370
49 CANESTRINI LORIS SCOIATTOLI A3 350
50 POMERI ERCOLE VALENTI TEAM A3 340
51 MUGNAINI LUCA GAUDENZI A3 330
51 PICCIONI GIORGIO PETRIGNANO A3 330
51 CANAPINI GIOVANNI ASSO BIKE A3 330
51 BARDELLI FRANCESCO TEAM SCOTT-PASQUINI A3 330
55 GIANI ALESSANDRO CICLISTICA VALDARBIA A3 320
55 VALLIN ENRICO TEAM D.BIKE A3 320
55 NICCOLAI FILIPPO POLIZIA DI STATO (AR) A3 320
58 PELO MASSIMILIANO MANILA BIKE A3 315
59 GALLORINI ANDREA CAVALLINO TENTICICLISMO A3 310
59 SADOTTI LUCA TEAM SCOTT-PASQUINI A3 310
59 SASSARA ENRICO TIMEBIKE A3 310
62 RINALDI ANDREA CICLO HOBBY MTB TEAM A3 300
62 CATALDO FRANCESCO TEAM BIKE PIONIERI A3 300
64 BENASSI LUCA CICLO HOBBY MTB TEAM A3 290
64 PENNONE STEFANO MONTEARGENTARIO A3 290
66 FIASCHI DANIELE CHIANCIANO A3 270
66 MORANDI GIACOMO CICLO CLUB PONTASSIEVE A3 270
68 FIORELLI VALTER TIMEBIKE A3 260
68 PROSPERI ALESSANDRO TEAM SCOTT-PASQUINI A3 260
68 BERNARDINI IVANO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A3 260
68 MALVISI MIRTO GAUDENZI A3 260
72 MILILOTTI RICCARDO TONDI SPORT A3 250
72 SEBASTIANI PAOLO BIKELAND TEAM 2003 A3 250
72 MORROCCHI GIUSEPPE TEAM SCOTT-PASQUINI A3 250
75 BUTINI MARCO TEAM BIKE PIONIERI A3 240
76 LANDUCCI ANDREA FARE-TUTTOBICI A3 230
76 DELLA LUNGA ALESSANDRO CICLOSAVINESE A3 230
78 TIBURI STEFANO MTB RUFINA A3 220
78 VIGNI RICCARDO ASSO BIKE A3 220
80 NENCINI ROBERTO VAL DI MERSE A3 210
80 ROSSI PIERINO MTB RACE SUBBIANO A3 210
82 COSELESCHI SANDRO TEAM BIKE PIONIERI A3 205
82 PAPINI ENRICO GROTTE DI CASTRO A3 205
84 GIOLI ROBERTO TEAM ERREPI FRW A3 200
84 TASSINO PAOLO VILLASTRADA A3 200
84 ROSATI ANTONIO CAVALLINO TENTICICLISMO A3 200
84 PERUZZI GIUSEPPE CAVALLINO TENTICICLISMO A3 200
88 BIRIBICCHI MAURO EUROBICI A3 100
88 ANTONELLI ALESSIO VIS CORTONA TRIATHLON A3 100
88 SABATINI MAURIZIO DONKEY BIKE A3 100
88 MARZI ALFONSO CAVALLINO TENTICICLISMO A3 100
88 RENZI ALBERTO CHIANCIANO A3 100
88 BRILLI ALBERTO TEAM PRO-BIKE A3 100
88 GALIMBERTI ANDREA CAVALLINO TENTICICLISMO A3 100
88 SANDALI LAURO DUE RUOTE AREZZO A3 100
88 BERTOCCI CARLO CAVALLINO TENTICICLISMO A3 100
88 VOLPI ANDREA TUTTO BIKE TEAM A3 100
88 MEACCI MARCO VILLASTRADA A3 100
88 RIGACCI GIANNI TEAM PRO-BIKE A3 100
88 ROSADI GIUSEPPE TEAM SCOTT-PASQUINI A3 100
88 BARBAGLI MASSIMO TEAM D.BIKE A3 100
88 GALLORINI FRANCESCO TEAM ERREPI FRW A3 100
88 VIGNI ALESSANDRO ASSO BIKE A3 100
88 BARTOLINI PAOLO AVIS PRATOVECCHIO A3 100
88 DONATI LUCA CICLI OLYMPIA A3 100
88 BARBAGLI MASSIMO CAVALLINO TENTICICLISMO A3 100
88 SERAFINI LUCA CORRIERE DI AREZZO A3 100