Classifica società 2013
| Pos. | Società | Punti |
|---|---|---|
| 56 | GIOIA S.SPORT | 100 |
| 56 | ASD TUTTINSELLA CICLOSOVIGLIANA | 100 |
| 56 | MOUNTAIN&BIKE AMIATA | 100 |
| 64 | GENETIK | 80 |
| 64 | ALTANO TEAM | 80 |
| 64 | WELNESS BIKE | 80 |
| 64 | TEAM ORSO ON BIKE ASD | 80 |
| 64 | PIAZZALE | 80 |
| 64 | LAZZARETTI | 80 |
| 70 | DUE RUOTE CITTA DI AREZZO | 70 |
| 71 | TEAM B MAD | 60 |
| 72 | TOSCANA DYNAMO PISTOIA | 50 |
| 72 | MTB CHIANCIANO | 50 |
| 72 | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 50 |
| 72 | ELBA BIKE - SCOTT | 50 |
| 72 | SAFI AUTOTIPO | 50 |
| 72 | BIKESTORE RACING TEAM | 50 |
| 72 | BEVAGNA | 50 |
| 72 | CICLI MAHER | 50 |
| 72 | CENTURION VAUDE ITALIA | 50 |
| 72 | A.S.D. MARATHON BIKE | 50 |
| 72 | SCAPIN FACTORY TEAM | 50 |
| 72 | MONTICELLI BIKE | 50 |
| 72 | GRANDAMA MTB | 50 |
| 72 | TEAM TREDICI BIKE | 50 |
| 72 | LA CHIANINA | 50 |
| 72 | A.C.D. PACIANO 1983 | 50 |
| 72 | BICIPEDIA | 50 |
| 72 | MTB CLUB VITERBO | 50 |
| 72 | U.C. TRASIMENO CICLI VALENTINI | 50 |



