Classifica società 2013
| Pos. | Società | Punti |
|---|---|---|
| 72 | CICLI CLEMENTI | 50 |
| 72 | WORLD TRUCK TEAM | 50 |
| 72 | AVIS AMELIA | 50 |
| 72 | FISICAMENTE | 50 |
| 72 | CICLISTICA GREVIGIANA | 50 |
| 72 | TEAM BIKE RACING | 50 |
| 72 | TERRECOTTE FATTORINI | 50 |
| 72 | SOCIETA' SPORTIVA GROSSETO | 50 |
| 72 | SEVERI BIKES | 50 |
| 72 | TEAM PASSION FAENTINA | 50 |
| 72 | GARF.NA TEAM CICLI MORI | 50 |
| 72 | M.T.B. FIRENZE | 50 |
| 72 | BICI SHOP FACTORY TEAM | 50 |
| 104 | BICISPORTEAM FIRENZE | 30 |
| 104 | MTB VALDICHIANA | 30 |
| 104 | CM2 | 30 |
| 104 | VALMAIURA BIKE | 30 |
| 104 | A&G SPORTING TEST TEAM | 30 |



