Classifica gara "Faltona GiancaBike"
Gara svoltasi a Faltona (AR) il 20/06/2014.
Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A1 (19-32 anni)
| Pos. | Dor. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.20.56 | 19,28 | 
| 1 | 45 | CORSETTI NICOLA | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.23.07 | 18,77 | 
| 1 | 29 | NOCENTI SAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.24.45 | 18,41 | 
| 2 | 37 | TASSINI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.24.45 | 18,41 | 
| 2 | 62 | FATICHENTI LEONARDO | BIKING TEAM | 1.26.30 | 18,03 | 
| 2 | 4 | ROSSI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.26.40 | 18,00 | 
| 1 | 5 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.27.46 | 17,77 | 
| 3 | 18 | PRUNETI GUIDO | VITAM-IN CYCLING TEAM ASD | 1.27.47 | 17,77 | 
| 3 | 33 | BARTOLINI DANIELE | G.S.POPPI | 1.28.12 | 17,69 | 
| 4 | 46 | AGOSTINI ANDREA | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.29.37 | 17,41 | 
| 5 | 19 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.29.46 | 17,38 | 
| 4 | 64 | BONINSEGNI LUCA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.29.59 | 17,34 | 
| 2 | 16 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.30.05 | 17,32 | 
| 3 | 34 | CIABATTI GIAMPIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.30.48 | 17,18 | 
| 5 | 51 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.33.32 | 16,68 | 
| 6 | 15 | VENTURINI JACOPO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.35.29 | 16,34 | 
| 6 | 61 | MARIGNANI GABRIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.35.33 | 16,33 | 
| 7 | 30 | VOLPE ANDREA | BIKING TEAM | 1.35.48 | 16,28 | 
| 4 | 44 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO BIKE | 1.35.53 | 16,27 | 
| 1 | 20 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.36.45 | 16,12 | 
| 8 | 21 | INGUI FRANCESCO | PACINI FACTORY TEAM | 1.38.36 | 15,82 | 
| 3 | 53 | MIGLIORINI STEFANO | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 1.38.40 | 15,81 | 
| 2 | 49 | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 1.38.58 | 15,76 | 
| 4 | 35 | ROSSI ALESSANDRO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.39.35 | 15,67 | 
| 5 | 48 | MARCONI LUCA | MTB RACE SUBBIANO | 1.40.01 | 15,60 | 
| 7 | 39 | MATTIOLI ANDREA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.40.42 | 15,49 | 
| 5 | 56 | ANDREINI STEFANO | MTB RACE SUBBIANO | 1.41.09 | 15,42 | 
| 6 | 54 | GERINI MAURIZIO | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.41.11 | 15,42 | 
| 9 | 27 | CARNEVALI MAICO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.41.23 | 15,39 | 
| 7 | 36 | NORCINI ENRICO | G.S.POPPI | 1.41.35 | 15,36 | 
| 6 | 50 | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO BIKE | 1.42.27 | 15,23 | 
| 8 | 52 | OCCHIOLINI IVAN | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.42.50 | 15,17 | 
| 3 | 11 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.44.05 | 14,99 | 
| 10 | 23 | BARTEMUCCI ANDREA | CC QUOTA MILLE | 1.44.19 | 14,95 | 
| 9 | 69 | CORSANI ALESSANDRO | A.S.D. VENTURI ADVENTURE TEAM | 1.45.23 | 14,80 | 
| 7 | 26 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.45.35 | 14,78 | 
| 8 | 63 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.46.13 | 14,69 | 
| 8 | 31 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.47.58 | 14,45 | 
| 10 | 68 | NOCCIOLINI ROBERTO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.48.43 | 14,35 | 
| 9 | 42 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.50.05 | 14,17 | 
| 11 | 22 | BARTOLINI DAVIDE | STEELS BIKE A.S.D. | 1.51.36 | 13,98 | 
| 9 | 47 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.51.53 | 13,94 | 
| 4 | 14 | PERTICAI GINO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.52.25 | 13,88 | 
| 10 | 58 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.52.46 | 13,83 | 
| 12 | 40 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1.54.59 | 13,57 | 
| 5 | 38 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.57.52 | 13,24 | 
| 10 | 43 | SGUERRI MAURIZIO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.59.32 | 13,05 | 
| 6 | 60 | NOCENTINI DANTE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.59.36 | 13,04 | 
| 11 | 13 | LOVARI GABRIELE | BICI TEAM FRANCY | 2.02.36 | 12,72 | 
| 12 | 57 | ARENA CLAUDIO | G.S. CICLI GAUDENZI | 2.03.29 | 12,63 | 
| 13 | 12 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 2.17.48 | 11,32 | 
| 11 | 59 | BIZZARRI STEFANO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.19.32 | 11,18 | 
| 7 | 17 | ROMOLI PAOLO | PROBIKE FIRENZE ASD | 2.20.00 | 11,14 | 
| 11 | 41 | GHIOTTINI LUCIANO | PACINI FACTORY TEAM | 2.20.00 | 11,14 | 




