Classifica gara "Faltona GiancaBike"
Gara svoltasi a Faltona (AR) il 20/06/2014.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1° A1 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.20.56 | 19,28 | 
| 2 | 45 | 1° A2 | CORSETTI NICOLA | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.23.07 | 18,77 | 
| 3 | 29 | 1° A3 | NOCENTI SAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.24.45 | 18,41 | 
| 4 | 37 | 2° A1 | TASSINI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.24.45 | 18,41 | 
| 5 | 62 | 2° A2 | FATICHENTI LEONARDO | BIKING TEAM | 1.26.30 | 18,03 | 
| 6 | 4 | 2° A3 | ROSSI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.26.40 | 18,00 | 
| 7 | 5 | 1° A4 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.27.46 | 17,77 | 
| 8 | 18 | 3° A2 | PRUNETI GUIDO | VITAM-IN CYCLING TEAM ASD | 1.27.47 | 17,77 | 
| 9 | 33 | 3° A1 | BARTOLINI DANIELE | G.S.POPPI | 1.28.12 | 17,69 | 
| 10 | 46 | 4° A1 | AGOSTINI ANDREA | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.29.37 | 17,41 | 
| 11 | 19 | 5° A1 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.29.46 | 17,38 | 
| 12 | 64 | 4° A2 | BONINSEGNI LUCA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.29.59 | 17,34 | 
| 13 | 16 | 2° A4 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.30.05 | 17,32 | 
| 14 | 34 | 3° A4 | CIABATTI GIAMPIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.30.48 | 17,18 | 
| 15 | 51 | 5° A2 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.33.32 | 16,68 | 
| 16 | 15 | 6° A1 | VENTURINI JACOPO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.35.29 | 16,34 | 
| 17 | 61 | 6° A2 | MARIGNANI GABRIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.35.33 | 16,33 | 
| 18 | 30 | 7° A1 | VOLPE ANDREA | BIKING TEAM | 1.35.48 | 16,28 | 
| 19 | 44 | 4° A4 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO BIKE | 1.35.53 | 16,27 | 
| 20 | 20 | 1° A5 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.36.45 | 16,12 | 
| 21 | 21 | 8° A1 | INGUI FRANCESCO | PACINI FACTORY TEAM | 1.38.36 | 15,82 | 
| 22 | 53 | 3° A3 | MIGLIORINI STEFANO | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 1.38.40 | 15,81 | 
| 23 | 49 | 2° A5 | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 1.38.58 | 15,76 | 
| 24 | 35 | 4° A3 | ROSSI ALESSANDRO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.39.35 | 15,67 | 
| 25 | 48 | 5° A3 | MARCONI LUCA | MTB RACE SUBBIANO | 1.40.01 | 15,60 | 
| 26 | 39 | 7° A2 | MATTIOLI ANDREA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.40.42 | 15,49 | 
| 27 | 56 | 5° A4 | ANDREINI STEFANO | MTB RACE SUBBIANO | 1.41.09 | 15,42 | 
| 28 | 54 | 6° A3 | GERINI MAURIZIO | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.41.11 | 15,42 | 
| 29 | 27 | 9° A1 | CARNEVALI MAICO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.41.23 | 15,39 | 
| 30 | 36 | 7° A3 | NORCINI ENRICO | G.S.POPPI | 1.41.35 | 15,36 | 
| 31 | 50 | 6° A4 | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO BIKE | 1.42.27 | 15,23 | 
| 32 | 52 | 8° A3 | OCCHIOLINI IVAN | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.42.50 | 15,17 | 
| 33 | 11 | 3° A5 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.44.05 | 14,99 | 
| 34 | 23 | 10° A1 | BARTEMUCCI ANDREA | CC QUOTA MILLE | 1.44.19 | 14,95 | 
| 35 | 69 | 9° A3 | CORSANI ALESSANDRO | A.S.D. VENTURI ADVENTURE TEAM | 1.45.23 | 14,80 | 
| 36 | 26 | 7° A4 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.45.35 | 14,78 | 
| 37 | 63 | 8° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.46.13 | 14,69 | 
| 38 | 31 | 8° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.47.58 | 14,45 | 
| 39 | 68 | 10° A3 | NOCCIOLINI ROBERTO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.48.43 | 14,35 | 
| 40 | 42 | 9° A2 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.50.05 | 14,17 | 
| 41 | 22 | 11° A1 | BARTOLINI DAVIDE | STEELS BIKE A.S.D. | 1.51.36 | 13,98 | 
| 42 | 47 | 9° A4 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.51.53 | 13,94 | 
| 43 | 14 | 4° A5 | PERTICAI GINO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.52.25 | 13,88 | 
| 44 | 58 | 10° A4 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.52.46 | 13,83 | 
| 45 | 40 | 12° A1 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1.54.59 | 13,57 | 
| 46 | 38 | 5° A5 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.57.52 | 13,24 | 
| 47 | 43 | 10° A2 | SGUERRI MAURIZIO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.59.32 | 13,05 | 
| 48 | 60 | 6° A5 | NOCENTINI DANTE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.59.36 | 13,04 | 
| 49 | 13 | 11° A2 | LOVARI GABRIELE | BICI TEAM FRANCY | 2.02.36 | 12,72 | 
| 50 | 57 | 12° A2 | ARENA CLAUDIO | G.S. CICLI GAUDENZI | 2.03.29 | 12,63 | 
| 51 | 12 | 13° A2 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 2.17.48 | 11,32 | 
| 52 | 59 | 11° A3 | BIZZARRI STEFANO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.19.32 | 11,18 | 
| 53 | 17 | 7° A5 | ROMOLI PAOLO | PROBIKE FIRENZE ASD | 2.20.00 | 11,14 | 
| 54 | 41 | 11° A4 | GHIOTTINI LUCIANO | PACINI FACTORY TEAM | 2.20.00 | 11,14 | 




