Classifica gara "Mediofondo Bassa Valdichiana"
Gara svoltasi a Ponticelli (AR) il 01/03/2014.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1° A1 | RINALDINI ROBERTO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.29.22 | 22,16 | 
| 2 | 4 | 1° A3 | NOCENTI SAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.31.05 | 21,74 | 
| 3 | 3 | 1° A2 | BURZI MILO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.31.43 | 21,59 | 
| 4 | 64 | 2° A1 | TASSINI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.31.44 | 21,58 | 
| 5 | 148 | 3° A1 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.33.22 | 21,21 | 
| 6 | 145 | 2° A2 | BONINSEGNI LUCA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.34.57 | 20,85 | 
| 7 | 5 | 1° A4 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.35.15 | 20,79 | 
| 8 | 103 | 4° A1 | BRUNI SONNI | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 1.35.31 | 20,73 | 
| 9 | 150 | 3° A2 | BROCCOLINI EMANUELE | CC QUOTA MILLE | 1.35.53 | 20,65 | 
| 10 | 115 | 4° A2 | FORMELLI ALESSANDRO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.36.05 | 20,61 | 
| 11 | 80 | 2° A3 | ROSSI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.36.33 | 20,51 | 
| 12 | 13 | 5° A1 | SANGIOVANNI VINCENZO | CICLING SPORT NOLA | 1.39.27 | 19,91 | 
| 13 | 106 | 5° A2 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.39.30 | 19,90 | 
| 14 | 129 | 6° A1 | MONTELATICI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 1.39.34 | 19,89 | 
| 15 | 147 | 7° A1 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.39.38 | 19,87 | 
| 16 | 152 | 3° A3 | CECCARELLI HENRI | TEAM BIKESTAR RACING | 1.41.02 | 19,60 | 
| 17 | 24 | 6° A2 | CARDINALI DANIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.41.10 | 19,57 | 
| 18 | 133 | 8° A1 | CARDINALI FRANCESCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.41.36 | 19,49 | 
| 19 | 99 | 2° A4 | CIABATTI GIAMPIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.41.59 | 19,41 | 
| 20 | 65 | 3° A4 | GHIANDAI MAURIZIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.42.05 | 19,40 | 
| 21 | 117 | 7° A2 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.42.07 | 19,39 | 
| 22 | 137 | 9° A1 | ROSATI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.42.29 | 19,32 | 
| 23 | 95 | 4° A3 | BALUCANI MICHELE | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 1.44.17 | 18,99 | 
| 24 | 122 | 5° A3 | MELONI CRISTIANO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.45.19 | 18,80 | 
| 25 | 123 | 4° A4 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.45.25 | 18,78 | 
| 26 | 25 | 10° A1 | VENTURINI JACOPO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.45.29 | 18,77 | 
| 27 | 118 | 5° A4 | SADOTTI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 1.45.37 | 18,75 | 
| 28 | 72 | 1° A5 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.45.53 | 18,70 | 
| 29 | 11 | 8° A2 | NOCENTINI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.45.55 | 18,69 | 
| 30 | 92 | 9° A2 | ROSSI GIORGIO | BIKING TEAM | 1.46.04 | 18,67 | 
| 31 | 44 | 10° A2 | MARIGNANI GABRIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.46.54 | 18,52 | 
| 32 | 153 | 6° A3 | GERINI MAURIZIO | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.46.58 | 18,51 | 
| 33 | 59 | 6° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.47.04 | 18,49 | 
| 34 | 28 | 7° A4 | SFORZA GIOACCHINO | TROMBADORE'S TEAM | 1.47.21 | 18,44 | 
| 35 | 87 | 7° A3 | PASQUETTI VANNI | LEONARDI RACING | 1.47.27 | 18,43 | 
| 36 | 120 | 11° A2 | RUFFINI ALESSIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.47.35 | 18,40 | 
| 37 | 104 | 11° A1 | BRILLI ENRICO | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 1.48.24 | 18,27 | 
| 38 | 90 | 8° A4 | PERAIO MARCO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.48.38 | 18,23 | 
| 39 | 12 | 9° A4 | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE CLUB | 1.48.41 | 18,22 | 
| 40 | 85 | 8° A3 | PALLOTTA ANTONELLO | A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT | 1.48.47 | 18,20 | 
| 41 | 52 | 10° A4 | MASSARUCCI ERNELIO | LA BASE TERNI BIKE SHOP | 1.49.07 | 18,15 | 
| 42 | 114 | 9° A3 | RUFINI GIANLUCA | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.49.20 | 18,11 | 
| 43 | 39 | 12° A1 | VOLPE ANDREA | BIKING TEAM | 1.49.28 | 18,09 | 
| 44 | 16 | 10° A3 | SPALLETTA MAURIZIO | PIESSE CICLING TIME | 1.50.06 | 17,98 | 
| 45 | 125 | 13° A1 | INGUI FRANCESCO | PACINI FACTORY TEAM | 1.50.34 | 17,91 | 
| 46 | 6 | 2° A5 | BURZI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.50.38 | 17,90 | 
| 47 | 14 | 11° A3 | CEPARANO ANTIMO | CICLING SPORT NOLA | 1.50.40 | 17,89 | 
| 48 | 43 | 12° A3 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.51.22 | 17,78 | 
| 49 | 97 | 11° A4 | PETRUCCIOLI ARNALDO | G.S.POPPI | 1.52.10 | 17,65 | 
| 50 | 49 | 12° A2 | CHECCAGLINI RICCARDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.52.33 | 17,59 | 
| 51 | 93 | 13° A3 | NASUTO MARCO | BIKING TEAM | 1.52.34 | 17,59 | 
| 52 | 121 | 14° A3 | POSATI LUCA | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. | 1.52.38 | 17,58 | 
| 53 | 58 | 12° A4 | PINCIGHER EMANUELE | SOCIETA CICLISTICA PERGINE | 1.52.49 | 17,55 | 
| 54 | 126 | 14° A1 | MANCINI ROBERTO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.53.18 | 17,48 | 
| 55 | 135 | 13° A2 | COSENZA ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.53.19 | 17,47 | 
| 56 | 101 | 14° A2 | GIORDANI LUCA | TRAILBIKE TEAM A.S.D. | 1.53.25 | 17,46 | 
| 57 | 127 | 15° A1 | BALDI LORENZO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.53.30 | 17,44 | 
| 58 | 79 | 15° A2 | MARINI GABRIELE | DONKEY BIKE CLUB | 1.53.41 | 17,42 | 
| 59 | 96 | 13° A4 | MAGRINI LUCA | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 1.53.44 | 17,41 | 
| 60 | 130 | 16° A1 | MENCI EMANUELE | STEELS BIKE A.S.D. | 1.54.31 | 17,29 | 
| 61 | 141 | 16° A2 | MONTEGIOVE DIEGO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.54.33 | 17,29 | 
| 62 | 81 | 15° A3 | ROSSI ALESSANDRO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.54.35 | 17,28 | 
| 63 | 98 | 17° A1 | FADINI FEDERICO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.54.51 | 17,24 | 
| 64 | 41 | 16° A3 | RENZONI FRANCESCO | UISP SIENA | 1.54.59 | 17,22 | 
| 65 | 91 | 18° A1 | MATTESINI MICHELE | VALCERFONE | 1.55.16 | 17,18 | 
| 66 | 134 | 17° A2 | MARZIANO ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.55.38 | 17,12 | 
| 67 | 47 | 17° A3 | GRAZIUSO RAFFAELE | ASD SC PARLESCA | 1.55.40 | 17,12 | 
| 68 | 143 | 14° A4 | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO BIKE | 1.57.06 | 16,91 | 
| 69 | 88 | 19° A1 | ROSSI DANIELE | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.57.08 | 16,90 | 
| 70 | 75 | 20° A1 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1.57.57 | 16,79 | 
| 71 | 32 | 15° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.59.20 | 16,59 | 
| 72 | 48 | 18° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.59.22 | 16,59 | 
| 73 | 82 | 21° A1 | CARNEVALI MAICO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.01.09 | 16,34 | 
| 74 | 17 | 18° A3 | FABIETTI FABRIZIO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.01.17 | 16,33 | 
| 75 | 15 | 19° A2 | MENCARELLI STEFANO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.01.19 | 16,32 | 
| 76 | 62 | 19° A3 | DEL BUONO MARIO | TRAILBIKE TEAM A.S.D. | 2.01.27 | 16,30 | 
| 77 | 102 | 20° A3 | SPIGA GIUSEPPE | TRAILBIKE TEAM A.S.D. | 2.01.29 | 16,30 | 
| 78 | 142 | 21° A3 | BERNACCHIA MICHELE | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.02.03 | 16,22 | 
| 79 | 35 | 22° A1 | BARTOLINI DAVIDE | STEELS BIKE A.S.D. | 2.02.13 | 16,20 | 
| 80 | 18 | 16° A4 | MANCINI UGO | ASD SC PARLESCA | 2.03.07 | 16,08 | 
| 81 | 136 | 20° A2 | PAGGINI PAOLO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 2.03.25 | 16,04 | 
| 82 | 33 | 3° A5 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.03.43 | 16,00 | 
| 83 | 51 | 17° A4 | ROMANI STEFANO | A.S.D. BIKEMOTION | 2.03.44 | 16,00 | 
| 84 | 128 | 21° A2 | GADANI DANIELE | PACINI FACTORY TEAM | 2.04.42 | 15,88 | 
| 85 | 100 | 18° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 2.04.51 | 15,86 | 
| 86 | 138 | 22° A3 | MATTIOLI MAURO | MTB RACE SUBBIANO | 2.05.15 | 15,81 | 
| 87 | 38 | 19° A4 | FAZZUOLI ROBERTO | BIKING TEAM | 2.05.40 | 15,76 | 
| 88 | 124 | 23° A3 | CROCCHI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.05.43 | 15,75 | 
| 89 | 61 | 22° A2 | VINCI MARCO | TRAILBIKE TEAM A.S.D. | 2.06.15 | 15,68 | 
| 90 | 78 | 24° A3 | CRUSCANTI LEONELLO | UISP SIENA | 2.06.25 | 15,66 | 
| 91 | 70 | 23° A1 | FABIANELLI ENRICO | PACINI FACTORY TEAM | 2.06.40 | 15,63 | 
| 92 | 77 | 20° A4 | VANNINI STEFANO | UC ARETINA 1907 | 2.06.40 | 15,63 | 
| 93 | 74 | 23° A2 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE A.S.D. | 2.06.42 | 15,63 | 
| 94 | 63 | 25° A3 | SPACCINI DANIELE | TRAILBIKE TEAM A.S.D. | 2.06.58 | 15,59 | 
| 95 | 108 | 24° A1 | PALMONI ALESSIO | CICLO TECK-MTB RUNNERS ASD | 2.07.22 | 15,55 | 
| 96 | 37 | 26° A3 | VETTURINI MARCO | A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING | 2.08.05 | 15,46 | 
| 97 | 50 | 27° A3 | CESARINI ROBERTO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 2.08.14 | 15,44 | 
| 98 | 89 | 28° A3 | BIANCHINI DONATELLO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.09.23 | 15,30 | 
| 99 | 22 | 24° A2 | PALOMBI VALERIO | TIRRENO BIKE | 2.10.03 | 15,22 | 
| 100 | 73 | 4° A5 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE A.S.D. | 2.10.09 | 15,21 | 
| 101 | 111 | 21° A4 | ANTONELLI ALESSIO | CC QUOTA MILLE | 2.10.28 | 15,18 | 
| 102 | 94 | 29° A3 | CIPRIANI ALESSANDRO | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 2.10.59 | 15,12 | 
| 103 | 29 | 30° A3 | CARLETTI VALERIO | TROMBADORE'S TEAM | 2.11.21 | 15,07 | 
| 104 | 151 | 31° A3 | SERVO MASSIMILIANO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. | 2.11.41 | 15,04 | 
| 105 | 40 | 22° A4 | SCASSAGREPPI FABIO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.12.59 | 14,89 | 
| 106 | 34 | 25° A2 | FRANCI DANIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 2.13.11 | 14,87 | 
| 107 | 139 | 26° A2 | BATINO MASSIMO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 2.13.33 | 14,83 | 
| 108 | 56 | 32° A3 | DE MASI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 2.13.51 | 14,79 | 
| 109 | 83 | 23° A4 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.15.33 | 14,61 | 
| 110 | 68 | 33° A3 | PETRANGELI ANDREA | TEAM EUROBICI ORVIETO S.S. LAZIO | 2.15.44 | 14,59 | 
| 111 | 112 | 24° A4 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.16.44 | 14,48 | 
| 112 | 60 | 27° A2 | VINCI FEDERICO | TRAILBIKE TEAM A.S.D. | 2.17.12 | 14,43 | 
| 113 | 144 | 25° A4 | GALLI LANFRANCO | ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI | 2.18.09 | 14,33 | 
| 114 | 27 | 26° A4 | ZEPPARELLI SAURO | ASD SEVERI BIKES | 2.18.22 | 14,31 | 
| 115 | 140 | 5° A5 | ROMOLI PAOLO | PROBIKE FIRENZE ASD | 2.23.20 | 13,81 | 
| 116 | 36 | 34° A3 | EUCALIPTUS MARCO | A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING | 2.24.00 | 13,75 | 
| 117 | 113 | 27° A4 | SOTTILE EMANUELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 2.24.30 | 13,70 | 
| 118 | 86 | 35° A3 | FOSCOLI SERGIO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.24.40 | 13,69 | 
| 119 | 21 | 36° A3 | CAROSI ROBERTO | TIRRENO BIKE | 2.25.15 | 13,63 | 
| 120 | 31 | 37° A3 | GRAMOSCELLI MASSIMILIANO | TROMBADORE'S TEAM | 2.25.20 | 13,62 | 
| 121 | 149 | 25° A1 | BROCCOLINI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 2.25.20 | 13,62 | 
| 122 | 66 | 28° A2 | FRANCHETTI ANDREA | A.S.D. OFF-TRACK | 2.28.25 | 13,34 | 
| 123 | 30 | 26° A1 | RANUCCI FABIO | TROMBADORE'S TEAM | 2.31.10 | 13,10 | 
| 124 | 53 | 38° A3 | ORAZIOLI PAOLO | STEELS BIKE A.S.D. | 2.31.10 | 13,10 | 
| 125 | 132 | 28° A4 | CARDINALI FRANCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 2.31.45 | 13,05 | 
| 126 | 69 | 39° A3 | BUSSO ANDREA | TEAM EUROBICI ORVIETO S.S. LAZIO | 2.35.47 | 12,71 | 
| 127 | 26 | 29° A2 | LOVARI GABRIELE | BICI TEAM FRANCY | 2.36.30 | 12,65 | 
| 128 | 54 | 30° A2 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 2.41.05 | 12,29 | 
| 129 | 119 | 40° A3 | GALLORINI ANDREA | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.42.02 | 12,22 | 
| 130 | 55 | 41° A3 | CALDERINI ALESSANDRO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 2.47.40 | 11,81 | 
| 131 | 146 | 27° A1 | NOVELLI DANIELE | CC QUOTA MILLE | 3.02.15 | 10,86 | 
| 132 | 131 | 29° A4 | MARIANGELONI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 3.02.15 | 10,86 | 
| 133 | 107 | 6° A5 | PALMINI STEFANO | CICLO TECK-MTB RUNNERS ASD | 3.02.15 | 10,86 | 




