Classifica gara "Trofeo Borgo Anciolina"
Gara svoltasi a Anciolina (AR) il 31/05/2014.
Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A2 (33-39 anni)
| Pos. | Dor. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | BURZI VEGA | A.S.D. CICLI TADDEI | 1.25.03 | 19,05 | 
| 1 | 107 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.26.03 | 18,83 | 
| 1 | 5 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.28.46 | 18,25 | 
| 1 | 106 | SEMOLI ALESSIO | BIKING TEAM | 1.28.51 | 18,23 | 
| 2 | 23 | PRUNETI GUIDO | A&T CYCLING TEAM ASD | 1.29.48 | 18,04 | 
| 2 | 51 | PETRONE ROBERTO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.29.50 | 18,03 | 
| 3 | 45 | BARTOLINI DANIELE | G.S.POPPI | 1.30.05 | 17,98 | 
| 3 | 35 | GRAZIOTTI RICCARDO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.30.25 | 17,92 | 
| 4 | 83 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.30.47 | 17,84 | 
| 2 | 4 | ROSSI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.31.16 | 17,75 | 
| 4 | 89 | MASSARO PESCINI GIANLUCA | ASD BY BIKE | 1.31.33 | 17,70 | 
| 3 | 92 | MINIATI LEONARDO | ASD BY BIKE | 1.33.43 | 17,29 | 
| 5 | 78 | CARDINALI FRANCESCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.33.48 | 17,27 | 
| 6 | 91 | ROSATI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.34.06 | 17,22 | 
| 2 | 20 | CIABATTI GIAMPIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.34.14 | 17,19 | 
| 5 | 46 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.34.31 | 17,14 | 
| 4 | 28 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE CLUB | 1.34.56 | 17,06 | 
| 5 | 64 | LANDI ALESSIO | LIVORNO BIKE ASD | 1.34.58 | 17,06 | 
| 7 | 18 | VENTURINI JACOPO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.35.30 | 16,96 | 
| 3 | 26 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.35.43 | 16,92 | 
| 6 | 105 | MURICCI MARCO | NUOVA FRACOR | 1.36.02 | 16,87 | 
| 6 | 16 | DIDONA RICCARDO | PROBIKE FIRENZE ASD | 1.36.35 | 16,77 | 
| 7 | 65 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.37.24 | 16,63 | 
| 8 | 101 | SEGHI DANIELE | ASD GRIP CASTELFIORENTINO | 1.37.28 | 16,62 | 
| 4 | 47 | MAZZONI CRISTIANO | A.S.D. CICLI TADDEI | 1.38.09 | 16,51 | 
| 8 | 19 | CECCARELLI HENRI | TEAM BIKESTAR RACING | 1.38.21 | 16,47 | 
| 7 | 79 | COSENZA ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.38.58 | 16,37 | 
| 1 | 24 | CECCATELLI RICCARDO | A.S.D. AVIS VERAG PRATO EST | 1.39.10 | 16,34 | 
| 8 | 22 | NOCENTINI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.39.12 | 16,33 | 
| 9 | 100 | LOVARI LUCA | G.S.POPPI | 1.39.13 | 16,33 | 
| 10 | 67 | VOLPE ANDREA | BIKING TEAM | 1.39.16 | 16,32 | 
| 5 | 17 | PRIMAVERI GIANFRANCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.39.57 | 16,21 | 
| 9 | 81 | MARCONI LUCA | MTB RACE SUBBIANO | 1.40.45 | 16,08 | 
| 6 | 54 | PETRUCCIOLI ARNALDO | G.S.POPPI | 1.41.11 | 16,01 | 
| 10 | 99 | NORCINI ENRICO | G.S.POPPI | 1.41.28 | 15,97 | 
| 11 | 38 | INGUI FRANCESCO | PACINI FACTORY TEAM | 1.41.56 | 15,89 | 
| 9 | 88 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.42.41 | 15,78 | 
| 11 | 85 | FEI FABIO | PROBIKE FIRENZE ASD | 1.43.13 | 15,70 | 
| 7 | 80 | ANDREINI STEFANO | MTB RACE SUBBIANO | 1.43.20 | 15,68 | 
| 12 | 75 | LAPINI MIRKO | CICLISTICA GREVIGIANA | 1.43.23 | 15,67 | 
| 8 | 77 | TOZZI LAMBERTO | SCAPIN FACTORY TEAM | 1.43.52 | 15,60 | 
| 12 | 68 | OCCHIOLINI IVAN | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.43.57 | 15,58 | 
| 13 | 59 | MIGLIORINI STEFANO | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 1.44.08 | 15,56 | 
| 2 | 6 | BURZI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.44.10 | 15,55 | 
| 13 | 48 | CARNEVALI MAICO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.44.16 | 15,54 | 
| 10 | 90 | MARZIANO ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.45.45 | 15,32 | 
| 14 | 34 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.46.13 | 15,25 | 
| 3 | 13 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.46.41 | 15,19 | 
| 11 | 76 | FABBRI ALESSIO | TEAM TREDICI BIKE A.S.D. | 1.47.08 | 15,12 | 
| 9 | 69 | PIANTINI ANGIOLINO | BIKING TEAM | 1.47.59 | 15,00 | 
| 10 | 33 | LAERA PAOLO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.48.29 | 14,93 | 
| 12 | 82 | BASAGNI DAVID | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.48.31 | 14,93 | 
| 15 | 42 | CAMAIANI ENRICO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.48.35 | 14,92 | 
| 13 | 61 | MARIGNANI GABRIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.49.20 | 14,82 | 
| 11 | 25 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.49.27 | 14,80 | 
| 14 | 30 | MATTIOLI ANDREA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.49.44 | 14,76 | 
| 14 | 36 | BALDI LORENZO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.50.25 | 14,67 | 
| 15 | 43 | BARBAGLI ANDREA | BICI TEAM FRANCY | 1.50.28 | 14,67 | 
| 16 | 103 | FALOMI MASSIMO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.50.40 | 14,64 | 
| 12 | 86 | GUASTAMACCHIA DOMENICO | BIKING TEAM | 1.50.56 | 14,60 | 
| 17 | 96 | NOCCIOLINI ROBERTO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.51.20 | 14,55 | 
| 13 | 95 | BARBINI ALESSANDRO | MTB GABBRO 89 | 1.51.48 | 14,49 | 
| 4 | 73 | GALEOTTI ROBERTO | TUTTO BIKE TEAM KONA A.S.D. | 1.51.55 | 14,48 | 
| 5 | 50 | PERTICAI GINO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.52.04 | 14,46 | 
| 16 | 40 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1.52.17 | 14,43 | 
| 17 | 102 | BARTEMUCCI ANDREA | CC QUOTA MILLE | 1.52.24 | 14,41 | 
| 14 | 104 | LUPI MASSIMILIANO | ASD BY BIKE | 1.52.37 | 14,39 | 
| 18 | 71 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE CLUB | 1.53.19 | 14,30 | 
| 15 | 49 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.53.40 | 14,25 | 
| 16 | 56 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.53.43 | 14,25 | 
| 19 | 93 | PIETRELLI GIANNI | TUTTO BIKE TEAM KONA A.S.D. | 1.53.45 | 14,24 | 
| 17 | 60 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.54.11 | 14,19 | 
| 15 | 53 | SGUERRI MAURIZIO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.54.26 | 14,16 | 
| 18 | 41 | FABIANELLI ENRICO | PACINI FACTORY TEAM | 1.54.37 | 14,13 | 
| 20 | 58 | MONACI ANDREA | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.55.30 | 14,03 | 
| 18 | 27 | PACINI FREDY | PACINI FACTORY TEAM | 1.55.42 | 14,00 | 
| 16 | 39 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.56.01 | 13,96 | 
| 19 | 52 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.56.46 | 13,87 | 
| 21 | 72 | ROSSI MORENO | G.S. CICLISTI GRASSINA ASD | 1.58.38 | 13,66 | 
| 19 | 84 | SPINELLI ALESSIO | TEAM LENZI BIKE A.S.D. | 1.58.39 | 13,65 | 
| 17 | 11 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 2.01.58 | 13,28 | 
| 20 | 70 | ANTONELLI ALESSIO | CC QUOTA MILLE | 2.01.58 | 13,28 | 
| 21 | 12 | VANNINI STEFANO | UC ARETINA 1907 | 2.01.58 | 13,28 | 
| 18 | 21 | LOVARI GABRIELE | BICI TEAM FRANCY | 2.01.58 | 13,28 | 
| 20 | 97 | BIANCO MARCO | PENTASPORT VALDELSA | 2.01.58 | 13,28 | 
| 19 | 62 | PARI FRANCESCO | BICI TEAM FRANCY | 2.01.58 | 13,28 | 
| 22 | 66 | ORAZIOLI PAOLO | STEELS BIKE A.S.D. | 2.01.58 | 13,28 | 
| 21 | 98 | BULLI ALESSIO | PENTASPORT VALDELSA | 2.01.58 | 13,28 | 
| 6 | 15 | ROMOLI PAOLO | PROBIKE FIRENZE ASD | 2.01.58 | 13,28 | 
| 20 | 108 | NERI PAOLO | CC QUOTA MILLE | 2.01.58 | 13,28 | 
| 22 | 74 | ROSSI ALDO | G.S. CICLI GAUDENZI | 2.01.58 | 13,28 | 




