Classifica gara "VI Trofeo Villa Romana"
Gara svoltasi a Ossaia (AR) il 05/04/2014.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1° A2 | BURZI MILO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.20.35 | 17.87 | 
| 2 | 54 | 1° A1 | TASSINI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.20.41 | 17.85 | 
| 3 | 1 | 2° A1 | RINALDINI ROBERTO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.20.57 | 17.79 | 
| 4 | 4 | 1° A3 | NOCENTI SAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.22.01 | 17.56 | 
| 5 | 100 | 3° A1 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.22.13 | 17.51 | 
| 6 | 38 | 2° A2 | BONINSEGNI LUCA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.24.06 | 17.12 | 
| 7 | 59 | 4° A1 | MISCHIANTI CRISTIAN | DIEFFE BIKE TEAM | 1.24.24 | 17.06 | 
| 8 | 97 | 5° A1 | MONTELATICI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 1.24.47 | 16.98 | 
| 9 | 101 | 3° A2 | FATICHENTI LEONARDO | BIKING TEAM | 1.26.02 | 16.74 | 
| 10 | 37 | 6° A1 | BARTOLINI DANIELE | G.S.POPPI | 1.26.04 | 16.73 | 
| 11 | 62 | 7° A1 | DE SIMONE FEDERICO | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 1.26.35 | 16.63 | 
| 12 | 5 | 1° A4 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.26.43 | 16.61 | 
| 13 | 31 | 4° A2 | GRAZIOTTI RICCARDO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.28.03 | 16.35 | 
| 14 | 71 | 8° A1 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.28.42 | 16.23 | 
| 15 | 87 | 5° A2 | FORMELLI ALESSANDRO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.29.09 | 16.15 | 
| 16 | 103 | 2° A4 | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE CLUB | 1.29.50 | 16.03 | 
| 17 | 45 | 2° A3 | ROSSI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.31.12 | 15.79 | 
| 18 | 57 | 3° A3 | CECCARELLI HENRI | TEAM BIKESTAR RACING | 1.31.42 | 15.7 | 
| 19 | 88 | 4° A3 | GERINI MAURIZIO | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.32.19 | 15.6 | 
| 20 | 81 | 3° A4 | GHIANDAI MAURIZIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.32.46 | 15.52 | 
| 21 | 102 | 5° A3 | BONO GIANNI | DONKEY BIKE CLUB | 1.33.17 | 15.44 | 
| 22 | 36 | 6° A2 | BONINI PIERANGELO | G.S.POPPI | 1.33.23 | 15.42 | 
| 23 | 30 | 7° A2 | MARIGNANI GABRIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.33.37 | 15.38 | 
| 24 | 16 | 4° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.33.59 | 15.32 | 
| 25 | 84 | 6° A3 | SANTINAMI FABIO | ASD CICLOSOVIGLIANA | 1.34.13 | 15.28 | 
| 26 | 105 | 7° A3 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.34.16 | 15.28 | 
| 27 | 86 | 8° A2 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.35.07 | 15.14 | 
| 28 | 83 | 5° A4 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.35.10 | 15.13 | 
| 29 | 58 | 6° A4 | SADOTTI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 1.35.16 | 15.12 | 
| 30 | 29 | 8° A3 | SPALLETTA MAURIZIO | PIESSE CICLING TIME | 1.35.35 | 15.07 | 
| 31 | 35 | 7° A4 | PETRUCCIOLI ARNALDO | G.S.POPPI | 1.35.47 | 15.03 | 
| 32 | 6 | 1° A5 | BURZI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.36.15 | 14.96 | 
| 33 | 23 | 9° A2 | NOCENTINI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.36.17 | 14.96 | 
| 34 | 56 | 9° A1 | VOLPE ANDREA | BIKING TEAM | 1.36.33 | 14.91 | 
| 35 | 46 | 9° A3 | ROSSI ALESSANDRO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.36.44 | 14.89 | 
| 36 | 85 | 10° A2 | RUFFINI ALESSIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.36.51 | 14.87 | 
| 37 | 52 | 11° A2 | ROSSI GIORGIO | BIKING TEAM | 1.36.53 | 14.86 | 
| 38 | 13 | 10° A3 | CARPINE MAURIZIO | ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI | 1.36.55 | 14.86 | 
| 39 | 96 | 10° A1 | INGUI FRANCESCO | PACINI FACTORY TEAM | 1.37.15 | 14.81 | 
| 40 | 80 | 11° A3 | TENTI MASSIMILIANO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.38.39 | 14.6 | 
| 41 | 67 | 11° A1 | MANCINI ROBERTO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.39.46 | 14.43 | 
| 42 | 24 | 12° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.39.48 | 14.43 | 
| 43 | 22 | 12° A3 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE CLUB | 1.40.47 | 14.29 | 
| 44 | 63 | 13° A3 | MILILOTTI RICCARDO | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 1.41.15 | 14.22 | 
| 45 | 27 | 13° A2 | MARINI GABRIELE | DONKEY BIKE CLUB | 1.41.37 | 14.17 | 
| 46 | 48 | 14° A3 | NASUTO MARCO | BIKING TEAM | 1.42.22 | 14.07 | 
| 47 | 55 | 8° A4 | TOZZI LAMBERTO | SCAPIN FACTORY TEAM | 1.43.14 | 13.95 | 
| 48 | 78 | 12° A1 | MATTESINI MICHELE | VALCERFONE | 1.43.38 | 13.9 | 
| 49 | 34 | 13° A1 | FADINI FEDERICO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.43.39 | 13.89 | 
| 50 | 49 | 14° A2 | DI COSTANZO PIETRO | A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE | 1.43.56 | 13.86 | 
| 51 | 33 | 9° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.45.33 | 13.64 | 
| 52 | 51 | 2° A5 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.45.53 | 13.6 | 
| 53 | 18 | 14° A1 | SERENI PARIDE | FS ROQU | 1.45.53 | 13.6 | 
| 54 | 95 | 10° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.46.20 | 13.54 | 
| 55 | 41 | 15° A2 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.47.30 | 13.4 | 
| 56 | 20 | 16° A2 | MANNINI GIANNI | CICLO SAVINESE | 1.49.09 | 13.19 | 
| 57 | 21 | 3° A5 | PERTICAI GINO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.49.55 | 13.1 | 
| 58 | 70 | 15° A3 | FALOMI MASSIMO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.50.36 | 13.02 | 
| 59 | 14 | 16° A3 | GERVASI CHRISTIAN | ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI | 1.51.12 | 12.95 | 
| 60 | 92 | 11° A4 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.51.28 | 12.92 | 
| 61 | 28 | 12° A4 | VANNINI STEFANO | UC ARETINA 1907 | 1.52.04 | 12.85 | 
| 62 | 66 | 13° A4 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.54.22 | 12.59 | 
| 63 | 77 | 4° A5 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.56.26 | 12.37 | 
| 64 | 17 | 14° A4 | TAVITI DANIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.59.03 | 12.1 | 
| 65 | 89 | 17° A3 | CROCCHI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.01.01 | 11.9 | 
| 66 | 32 | 15° A4 | FUSI LUCIANO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 2.02.02 | 11.8 | 
| 67 | 91 | 16° A4 | ANTONELLI ALESSIO | CC QUOTA MILLE | 2.02.51 | 11.72 | 
| 68 | 11 | 17° A2 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 2.02.51 | 11.73 | 
| 69 | 79 | 17° A4 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.02.51 | 11.74 | 
| 70 | 73 | 5° A5 | ROMOLI PAOLO | PROBIKE FIRENZE ASD | 2.02.51 | 11.75 | 
| 71 | 75 | 18° A2 | NERI PAOLO | CC QUOTA MILLE | 2.02.51 | 11.76 | 
| 72 | 94 | 18° A3 | POLVANI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.02.51 | 11.77 | 
| 73 | 12 | 19° A2 | LOVARI GABRIELE | BICI TEAM FRANCY | 2.02.51 | 11.78 | 
| 74 | 53 | 19° A3 | ORAZIOLI PAOLO | STEELS BIKE A.S.D. | 2.02.51 | 11.79 | 
| 75 | 104 | 20° A3 | LEOMBRUNI SECONDO | FORNO PIOPPI | 2.02.51 | 11.80 | 
| 76 | 90 | 21° A3 | MENCARELLI LUCA | G.C. AMATORI CHIUSI | 2.02.51 | 11.81 | 
| 77 | 44 | 15° A1 | CATERINI MAIKOL | POL. VAL DI LORETO | 2.02.51 | 11.82 | 
| 78 | 15 | 22° A3 | CONTI LUCA | TEAM ERREPI A.S.D. | 2.02.51 | 11.83 | 
| 79 | 60 | 23° A3 | PIEROZZI GIANLUCA | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.02.51 | 11.84 | 
| 80 | 61 | 6° A5 | NOCCIOLETTI GIANPIERO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.02.51 | 11.85 | 




