Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Città di Cortona Gara MTB"

Gara svoltasi a Cortona (AR) il 20/02/2016.

Classifica assoluta percorso lungo

Ass. Dor. Cat. Nome Team Tempo Media
1 168 1° A2 FORZINI MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.21.18 19,93
2 142 2° A2 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.22.40 19,60
3 12 1° A1 TRABALZA ALESSIO CC QUOTA MILLE 1.22.58 19,53
4 167 3° A2 BURZI MILO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.23.01 19,51
5 32 2° A1 ROSSI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.23.11 19,48
6 170 4° A2 PAPERINI PATRIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.23.55 19,30
7 155 1° A3 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 1.23.57 19,30
8 6 5° A2 BROCCOLINI EMANUELE CC QUOTA MILLE 1.24.56 19,07
9 23 3° A1 VENTURINI JACOPO TEAM NPM ASD 1.25.20 18,98
10 33 4° A1 PINZI EDOARDO TEAM NPM ASD 1.26.19 18,77
11 145 6° A2 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE A.S.D. 1.26.22 18,76
12 67 7° A2 MARTELLA ALFREDO MC2 BIKE 1.26.25 18,75
13 154 1° A4 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.27.01 18,62
14 115 2° A4 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.27.07 18,60
15 26 5° A1 BERNARDINI MARCO TEAM NPM ASD 1.27.34 18,50
16 118 8° A2 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 1.27.48 18,45
17 123 2° A3 SEMOLI ALESSIO G.S. CICLI GAUDENZI 1.27.49 18,45
18 79 9° A2 DICATALDO CHRISTIAN CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.28.17 18,35
19 69 3° A3 GRELLI EMANUELE ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.28.18 18,35
20 1 6° A1 DONATI LORENZO CC QUOTA MILLE 1.28.59 18,21
21 100 10° A2 CODIGNONI LUCA A.S.D. SACAT 1.29.27 18,11
22 43 4° A3 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.30.41 17,86
23 165 5° A3 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE A.S.D. 1.31.16 17,75
24 72 6° A3 TOMASSINI LUCA DIEFFE BIKE TEAM 1.31.25 17,72
25 60 7° A3 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.31.42 17,67
26 131 7° A1 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.31.43 17,66
27 80 8° A3 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.31.51 17,64
28 144 11° A2 MANCINI ROBERTO STEELS BIKE A.S.D. 1.31.57 17,62
29 25 9° A3 FUCCELLI NICO TEAM NPM ASD 1.32.05 17,59
30 76 8° A1 CALZUOLA LORENZO DIEFFE BIKE TEAM 1.32.25 17,53
31 34 12° A2 ROSSI GIORGIO TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING 1.32.29 17,52
32 174 9° A1 LODDI MICHAEL G.S.POPPI 1.32.30 17,51
33 119 3° A4 CIABATTI GIAMPIERO TEAM B.P. MOTION 1.32.31 17,51
34 166 1° A5 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.32.43 17,47
35 55 10° A1 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.33.05 17,40
36 184 13° A2 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.33.12 17,38
37 38 10° A3 MIGLIORINI STEFANO A.S.D. CICLI TADDEI 1.33.13 17,38
38 112 11° A1 TANGANELLI LEONARDO STEELS BIKE A.S.D. 1.34.32 17,14
39 13 14° A2 NOCENTINI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.34.35 17,13
40 96 12° A1 OCCHINI DANIELE G.S. CICLI GAUDENZI 1.34.37 17,12
41 73 13° A1 TOMASSOLI DIEGO DIEFFE BIKE TEAM 1.35.03 17,04
42 75 14° A1 PINK MATTEO CAVALLINO SPECIALIZED 1.35.34 16,95
43 70 4° A4 MOSCHETTI MARIO ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.35.45 16,92
44 99 15° A2 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.35.49 16,91
45 66 11° A3 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO G.S. CICLI GAUDENZI 1.35.54 16,89
46 77 16° A2 FIORUCCI ALFREDO DIEFFE BIKE TEAM 1.36.20 16,82
47 186 5° A4 SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE CLUB 1.36.38 16,76
48 81 15° A1 FADINI FEDERICO CAVALLINO SPECIALIZED 1.36.46 16,74
49 16 12° A3 MARINI GABRIELE BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.36.51 16,73
50 129 16° A1 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.37.00 16,70
51 156 13° A3 COSENZA ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.37.01 16,70
52 103 17° A2 MARIGNANI GABRIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.37.16 16,66
53 24 17° A1 NERI DAVIDE TEAM NPM ASD 1.37.36 16,60
54 175 18° A1 TONVERONACHI FABIO G.S.POPPI 1.37.38 16,59
55 18 2° A5 SARTI STEFANO TRIONO RACING TEAM 1.37.39 16,59
56 59 14° A3 FOSCOLI SERGIO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.37.40 16,59
57 56 18° A2 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.37.47 16,57
58 116 19° A2 INGUI FRANCESCO STEELS BIKE A.S.D. 1.38.44 16,41
59 149 15° A3 BONO GIANNI DONKEY BIKE CLUB 1.38.45 16,41
60 164 3° A5 SENSERINI GIUSEPPE PACINI FACTORY TEAM 1.38.51 16,39
61 140 20° A2 ZEPPI MICHELE TEAM NPM ASD 1.39.18 16,31
62 42 6° A4 LAERA PAOLO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.39.38 16,26
63 172 4° A5 BURZI MASSIMO A.S.D. CICLI TADDEI 1.39.49 16,23
64 28 19° A1 NORCINI GIANLUCA ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.39.51 16,22
65 94 16° A3 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.39.52 16,22
66 86 20° A1 AGOSTINELLI LUCA DYNAMIS TEAM 1.40.01 16,20
67 177 17° A3 CARPINE MAURIZIO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 1.40.50 16,07
68 53 18° A3 SANTINELLI CLAUDIO ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.40.51 16,06
69 68 7° A4 GRAZIUSO RAFFAELE ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.41.27 15,97
70 188 19° A3 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.41.32 15,96
71 110 21° A1 MARIGNANI GIACOMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.42.12 15,85
72 82 20° A3 DELL'INNOCENTI STEFANO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.42.14 15,85
73 85 21° A3 SCALI ROBI BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.42.25 15,82
74 148 22° A3 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.42.27 15,81
75 108 22° A1 DE MARTIS MARCO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.42.33 15,80
76 51 23° A3 CONTI LUCA AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.43.44 15,62
77 52 24° A3 BERTI MICHELE ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.43.47 15,61
78 114 23° A1 TORNIAI MARCO STEELS BIKE A.S.D. 1.44.18 15,53
79 46 8° A4 BUTINI MARCO TEAMBIKE PIONIERI 1.44.21 15,52
80 130 21° A2 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.44.32 15,50
81 36 25° A3 NASUTO MARCO ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.44.34 15,49
82 57 22° A2 FANTOZZI FRANCESCO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.45.01 15,43
83 47 9° A4 COSELSCHI SANDRO TEAMBIKE PIONIERI 1.45.03 15,42
84 143 23° A2 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE A.S.D. 1.45.12 15,40
85 27 26° A3 NASUTO NICOLA ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.45.54 15,30
86 178 10° A4 GALLI LANFRANCO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 1.45.56 15,29
87 19 27° A3 SOVERA ALESSIO ASD SALINBICI-BIKE TEAM-RUOTE IN SCIA 1.46.28 15,22
88 91 11° A4 VENTURI MARIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.47.11 15,11
89 134 28° A3 MORLINO CESARE ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.47.20 15,09
90 93 29° A3 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.47.25 15,08
91 171 12° A4 GHIANDAI MAURIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.47.27 15,08
92 146 13° A4 PISTELLA ANTONIO A.S.D. LARIS BIKE 1.47.29 15,07
93 121 30° A3 LIGI NICOLA G.S. CICLI GAUDENZI 1.47.30 15,07
94 137 24° A1 NANNINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.47.32 15,07
95 139 31° A3 BELNOME MARCO TEAM NPM ASD 1.47.33 15,06
96 54 32° A3 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1.47.35 15,06
97 176 33° A3 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.47.57 15,01
98 5 5° A5 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.48.18 14,96
99 20 24° A2 MONTEGIOVE DIEGO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.48.20 14,95
100 49 25° A2 BALESTRI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.48.21 14,95
101 35 6° A5 FAZZUOLI ROBERTO ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.48.22 14,95
102 152 14° A4 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 1.48.27 14,94
103 173 7° A5 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.49.07 14,85
104 9 34° A3 BINDI ALDO CC QUOTA MILLE 1.49.09 14,84
105 44 35° A3 LUGARINI STEFANO TEAMBIKE PIONIERI 1.49.40 14,77
106 10 15° A4 CANGELONI DAVID CC QUOTA MILLE 1.50.16 14,69
107 120 36° A3 SANDRELLI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.50.29 14,66
108 48 26° A2 ARGENTINI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.50.39 14,64
109 158 27° A2 SGUERRI MAURIZIO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 1.51.10 14,57
110 31 8° A5 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 1.51.20 14,55
111 87 37° A3 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 1.51.28 14,53
112 102 16° A4 AMERIGHI FABRIZIO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.51.29 14,53
113 39 38° A3 PACI EDMONDO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 1.51.30 14,53
114 179 28° A2 BASAGNI DAVID G.S. CICLI GAUDENZI 1.52.04 14,46
115 45 39° A3 NOCCI MASSIMILIANO TEAMBIKE PIONIERI 1.52.07 14,45
116 157 40° A3 GIOVANNINI LEONARDO TEAM B.P. MOTION 1.52.36 14,39
117 126 17° A4 CENCINI MASSIMO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 1.52.42 14,37
118 101 41° A3 MAGI ALFREDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.52.47 14,36
119 138 18° A4 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 1.53.10 14,32
120 61 42° A3 BULLETTI ANDREA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.53.52 14,23
121 63 29° A2 CAPRESI FILIPPO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.54.47 14,11
122 180 30° A2 GUASTELLA FILIPPO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.54.56 14,10
123 128 43° A3 PIOLI DANIELE ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.54.59 14,09
124 181 31° A2 DE ANGELIS DAVID CIAMPINO 2R 1.55.00 14,09
125 74 25° A1 CASTELLANI MARCO DIEFFE BIKE TEAM 1.55.01 14,08
126 37 19° A4 GUASTAMACCHIA DOMENICO ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.55.09 14,07
127 71 44° A3 VICHI CRISTIAN CAVALLINO SPECIALIZED 1.56.10 13,95
128 159 45° A3 SPAGGIARI SIMONE TEAM B.P. MOTION 1.56.14 13,94
129 113 20° A4 MARTINUZZI FABRIZIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.56.15 13,94
130 65 21° A4 TREMORI DUCCIO A.S.D. ESTRA X-ROAD 1.57.49 13,75
131 151 22° A4 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.58.07 13,72
132 133 32° A2 BERTI PAOLO ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.58.08 13,71
133 117 46° A3 MENCARELLI LUCA TEAM NPM ASD 1.58.33 13,67
134 29 9° A5 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.58.42 13,65
135 153 23° A4 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.58.43 13,65
136 11 47° A3 SACCONI OMAR A.S.D. CICLOAMATORI LACUS PIANA 1.58.49 13,63
137 104 24° A4 FUSI LUCIANO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.58.56 13,62
138 162 48° A3 TOGNA CLAUDIO POL. VAL DI LORETO 1.59.20 13,58
139 97 33° A2 PASQUINI RAFFAELE BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 1.59.37 13,54
140 40 26° A1 BELLOMO RICCARDO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 2.00.30 13,44
141 14 25° A4 TAGLIARENI PAOLO DUE RUOTE CITTA DI AREZZO 2.00.37 13,43
142 78 49° A3 MARANI MARCO G.S. TESTI CICLI A.S.D. 2.00.39 13,43
143 141 50° A3 CHIARINI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.00.41 13,42
144 136 10° A5 CLAUDINI CLAUDIO PACINI FACTORY TEAM 2.00.56 13,40
145 84 51° A3 BRACCIALI ROBERTO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 2.01.51 13,30
146 109 27° A1 BENINI ALESSANDRO FREEBIKE CASALGUIDI A.S.D. 2.01.53 13,29
147 187 34° A2 ARENA CLAUDIO G.S. CICLI GAUDENZI 2.02.43 13,20
148 105 52° A3 MONACI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.02.45 13,20
149 41 26° A4 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 2.02.47 13,19
150 127 11° A5 SANTELLI ROBERTO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 2.02.59 13,17
151 135 53° A3 FALSETTI GIANNI PACINI FACTORY TEAM 2.03.47 13,09
152 150 27° A4 VANNINI STEFANO UC ARETINA 1907 2.03.54 13,08
153 163 28° A4 BURRONI LUCA BIKE LR A.S. DILETTANTIST 2.03.58 13,07
154 58 54° A3 PAUSILLO MASSIMILIANO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 2.05.29 12,91
155 92 29° A4 CHECCAGLINI CLAUDIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.06.17 12,83
156 83 55° A3 FANTICELLI PAOLO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 2.07.52 12,67
157 185 35° A2 BARBARO LUCA POLISPORTIVA EVER GREEN A.D. 2.08.10 12,64
158 64 36° A2 PIANIGIANI ALESSANDRO A.S.D. ESTRA X-ROAD 2.08.33 12,60
159 50 12° A5 VALENTINI MARCO G.S. AVIS AMELIA A.S.D. 2.08.42 12,59
160 183 30° A4 CAMAIANI ENRICO G.S. CICLI GAUDENZI 2.08.44 12,58
161 124 56° A3 PIZZETTI MAURIZIO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 2.08.45 12,58
162 160 37° A2 CASALINI DAVID BIKE LR A.S. DILETTANTIST 2.10.09 12,45
163 161 57° A3 MENCARELLI MASSIMO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 2.10.09 12,45
164 98 13° A5 LIMONI FRANCO STEELS BIKE A.S.D. 2.10.55 12,37
165 8 28° A1 LODOVICHI FEDERICO CC QUOTA MILLE 2.13.11 12,16
166 182 31° A4 CIONI PAOLO CHIANTI BIKE PUNTO PACEMA 2.13.41 12,12
167 7 38° A2 NERI PAOLO CC QUOTA MILLE 2.14.50 12,01
168 122 39° A2 LOVARI GABRIELE G.S. CICLI GAUDENZI 2.15.13 11,98
169 111 40° A2 MAZZINI MARCO DONKEY BIKE CLUB 2.17.45 11,76
170 107 29° A1 PORCIATTI GIULIO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.18.40 11,68
171 88 58° A3 TARDIOLI MARCO SECOM FORNO PIOPPI 2.19.40 11,60
172 169 32° A4 VANNUCCINI STEFANO BIKE LR A.S. DILETTANTIST 2.22.11 11,39
173 125 59° A3 NALDI LUCIO MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. 2.23.07 11,32
174 22 33° A4 TARDIO ALESSANDRO BICITIME RACING TEAM A.S.D. 2.23.20 11,30
175 95 41° A2 PECCHI IACOPO BIKE PROJECT FOIANO ASD RENZINO 2.23.40 11,30
176 147 34° A4 MONACI ANDREA A.S.D. ESTRA X-ROAD 2.29.25 10,84
177 90 42° A2 TANCETTI ROBERTO SECOM FORNO PIOPPI 2.34.28 10,49
178 89 60° A3 SCABISSI LUCA G.S. TESTI CICLI A.S.D. 2.34.29 10,49