Classifica gara "Circuito dei due laghi"
Gara svoltasi a Villastrada il 24/08/2019.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1° M2 | CORSETTI NICOLA | A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 1:30:13 | 19,95 | 
| 2 | 39 | 1° M1 | TASSINI SIMONE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1:30:15 | 19,94 | 
| 3 | 3 | 1° M3 | TIMITILLI ALESSANDRO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:32:26 | 19,47 | 
| 4 | 42 | 2° M1 | VOLPE ANDREA | POLISPORTIVA INDICATORE | 1:32:49 | 19,39 | 
| 5 | 33 | 2° M3 | GRELLI EMANUELE | SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT | 1:32:49 | 19,39 | 
| 6 | 7 | 1° E-SP | BERTELLI LUCA | A.S.D. B-TEAM | 1:33:35 | 19,23 | 
| 7 | 15 | 3° M3 | PRUNETI GUIDO | INFINITY CYCLING TEAM A.S.D. | 1:33:36 | 19,23 | 
| 8 | 57 | 3° M1 | CONTEMORI MATTIA | TEAM VALLONE | 1:33:50 | 19,18 | 
| 9 | 65 | 1° M5 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1:34:00 | 19,15 | 
| 10 | 22 | 2° E-SP | LARGHI MARCO | G.S. POPPI BP MOTION | 1:34:06 | 19,13 | 
| 11 | 52 | 4° M1 | ROSSI DANIELE | A.S.D. B-TEAM | 1:34:25 | 19,06 | 
| 12 | 13 | 3° E-SP | TONVERONACHI FABIO | G.S. POPPI BP MOTION | 1:34:32 | 19,04 | 
| 13 | 19 | 2° M2 | DICATALDO CHRISTIAN | LARIS BIKE | 1:34:55 | 18,96 | 
| 14 | 21 | 4° M3 | DE SANTIS STEFANO | DONKEY BIKE CLUB | 1:35:23 | 18,87 | 
| 15 | 54 | 5° M3 | VERRAZZANI FEDERICO | DONKEY BIKE CLUB | 1:36:13 | 18,71 | 
| 16 | 28 | 4° E-SP | NANNINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1:36:17 | 18,69 | 
| 17 | 80 | 2° M5 | PAPAVERI RENATO | POLISPORTIVA INDICATORE | 1:36:17 | 18,69 | 
| 18 | 36 | 5° E-SP | COMMODI VALENTINO | SACAT | 1:37:09 | 18,53 | 
| 19 | 56 | 3° M5 | CICERONE ENRICO | DONKEY BIKE CLUB | 1:37:36 | 18,44 | 
| 20 | 14 | 6° M3 | CEROFOLINI FABIO | G.S. POPPI BP MOTION | 1:38:16 | 18,32 | 
| 21 | 11 | 1° M6 | BURATTINO UBALDINI MASSIMO | A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 1:39:14 | 18,14 | 
| 22 | 84 | 3° M2 | LEONCINI MARCO | CICLI TADDEI | 1:40:12 | 17,96 | 
| 23 | 17 | 5° M1 | RIGHETTI FEDERICO | LAKE BIKE TEAM ASD | 1:40:41 | 17,88 | 
| 24 | 5 | 4° M5 | PERAIO MARCO | LARIS BIKE | 1:41:13 | 17,78 | 
| 25 | 2 | 4° M2 | FABBRI ROBERTO | BICIPEDIA | 1:41:21 | 17,76 | 
| 26 | 37 | 6° M1 | GRASSINI ALESSANDRO | DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. | 1:41:29 | 17,74 | 
| 27 | 16 | 7° M3 | NOCENTINI DANIELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:41:37 | 17,71 | 
| 28 | 23 | 8° M3 | PIERI MANUEL CARLO ANTONIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1:42:01 | 17,64 | 
| 29 | 4 | 1° M4 | CECCARELLI HENRI | TEAM BIKESTAR RACING | 1:42:26 | 17,57 | 
| 30 | 66 | 7° M1 | CIUCCI MARCO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1:42:57 | 17,48 | 
| 31 | 55 | 8° M1 | BARABESI MATTIA | DONKEY BIKE CLUB | 1:44:23 | 17,24 | 
| 32 | 62 | 2° M6 | CIABATTI GIAMPIERO | A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 1:44:51 | 17,17 | 
| 33 | 9 | 1° E-AL | BORDINI ANDREA | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1:45:21 | 17,09 | 
| 34 | 50 | 9° M3 | D'ALLESTRO ELIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:45:35 | 17,05 | 
| 35 | 12 | 2° M4 | DOTTARELLI LUCA | TEAM EUROBICI ORVIETO S.S. LAZIO | 1:46:00 | 16,98 | 
| 36 | 1 | 9° M1 | BERNARDINI ANDREA | A.S.D. B-TEAM | 1:46:03 | 16,97 | 
| 37 | 49 | 5° M5 | NOCCIOLINI ROBERTO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:46:21 | 16,93 | 
| 38 | 61 | 3° M4 | FOSCOLI SERGIO | LARIS BIKE | 1:47:22 | 16,76 | 
| 39 | 30 | 3° M6 | PETRUCCIOLI ARNALDO | G.S. POPPI BP MOTION | 1:47:55 | 16,68 | 
| 40 | 29 | 1° W | PETRUCCIOLI MONICA | G.S. POPPI BP MOTION | 1:48:16 | 16,63 | 
| 41 | 60 | 10° M3 | CREZZINI EMANUELE | LARIS BIKE | 1:48:17 | 16,62 | 
| 42 | 75 | 4° M4 | TAUCCI GABRIELE | TEAM VALLONE | 1:48:30 | 16,59 | 
| 43 | 81 | 6° E-SP | PANTI STEFANO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:49:21 | 16,46 | 
| 44 | 76 | 11° M3 | CIPOLLINI SIMONE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:49:24 | 16,45 | 
| 45 | 34 | 2° W | LIPPI CRISTIANA | A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM | 1:50:02 | 16,36 | 
| 46 | 47 | 4° M6 | MOSCHETTI MARIO | SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT | 1:50:23 | 16,31 | 
| 47 | 68 | 12° M3 | CAPRESI FILIPPO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:50:59 | 16,22 | 
| 48 | 73 | 5° M4 | FALOMI MASSIMO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1:51:34 | 16,13 | 
| 49 | 25 | 6° M4 | VANNUCCINI GABRIELE | ASD MONTALLESE | 1:51:39 | 16,12 | 
| 50 | 24 | 6° M5 | GRAZIUSO RAFFAELE | SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT | 1:52:07 | 16,05 | 
| 51 | 20 | 7° M5 | GIACCHERINI PAOLO | STEELS S. BIKE | 1:52:35 | 15,99 | 
| 52 | 70 | 13° M3 | BRUSONI ENRICO | A.S.D. B-TEAM | 1:52:58 | 15,93 | 
| 53 | 26 | 14° M3 | MILICIANI MICHELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:53:06 | 15,92 | 
| 54 | 6 | 5° M6 | AGOSTINI DARIO MASSIMO | MTB CASENTINO BIKE A.S.D | 1:53:19 | 15,88 | 
| 55 | 41 | 15° M3 | MENCARELLI ROBERTO | LARIS BIKE | 1:53:39 | 15,84 | 
| 56 | 85 | 5° M2 | CHIERCHINI MARCO | LARIS BIKE | 1:53:52 | 15,81 | 
| 57 | 74 | 8° M5 | MARABISSI FRANCESCO | LARIS BIKE | 1:54:23 | 15,74 | 
| 58 | 43 | 1° M7-8 | PELLEGRINI ALDO | DONKEY BIKE CLUB | 1:54:31 | 15,72 | 
| 59 | 82 | 6° M6 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE A.S.D | 1:55:55 | 15,53 | 
| 60 | 46 | 9° M5 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1:56:29 | 15,45 | 
| 61 | 86 | 7° M6 | GIANNINI GIAN PIERO | G.S. POPPI BP MOTION | 1:56:58 | 15,39 | 
| 62 | 53 | 16° M3 | ROSIGNOLI CESARE | DONKEY BIKE CLUB | 1:58:25 | 15,20 | 
| 63 | 31 | 10° M5 | CENSINI PAOLO | UMBERTIDE CYCLING TEAM | 1:58:42 | 15,16 | 
| 64 | 10 | 3° W | FROSINI ERNESTINA | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:58:46 | 15,16 | 
| 65 | 77 | 6° M2 | BATINO MASSIMO | LARIS BIKE | 1:59:57 | 15,01 | 
| 66 | 59 | 2° M7-8 | SENSERINI GIUSEPPE | PACINI FACTORY TEAM | 2:00:47 | 14,90 | 
| 67 | 79 | 10° M1 | DICATALDO DAVIDE | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 2:01:01 | 14,87 | 
| 68 | 38 | 11° M5 | MAZZIERLI ROBERTO | A.S.D. MTB RACE SUBBIANO | 2:02:28 | 14,70 | 
| 69 | 32 | 8° M6 | CAPONERI MASSIMO | SERENA MANCINI | 2:04:07 | 14,50 | 
| 70 | 44 | 3° M7-8 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 2:06:08 | 14,27 | 
| 71 | 64 | 2° E-AL | CASANOVA FILIPPO | POL. VAL DI LORETO | 2:08:50 | 13,97 | 
| 72 | 78 | 3° E-AL | MEACCI ANDREA | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 2:09:32 | 13,90 | 
| 73 | 48 | 7° M4 | MEACCI NICO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 2:11:31 | 13,69 | 
| 74 | 72 | 8° M4 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 2:13:08 | 13,52 | 
| 75 | 69 | 9° M4 | PANI DANIELE | POLISPORTIVA MOIANO | 2:13:08 | 13,52 | 
| 76 | 18 | 7° M2 | TANINI MARCO | LAKE BIKE TEAM ASD | 2:13:08 | 13,52 | 



