Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "MTB Scannagallo Cup"

Gara svoltasi a Foiano il 11/09/2022.

Classifica assoluta percorso lungo

Ass. Dor. Cat. Nome Team Tempo Media
1 85 1° M3 CORSETTI NICOLA GS AVIS PRATOVECCHIO 01:21:42.779 22,763
2 86 1° E-SP CELLI LUCA GS AVIS PRATOVECCHIO 01:21:52.124 22,719
3 19 2° M3 RISPOLI FEDERICO ASD TEAM GIANNINI 01:21:58.520 22,690
4 73 1° M2 VOLPE ANDREA A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 01:22:11.764 22,629
5 38 2° M2 ROSSI DANIELE ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:22:12.778 22,624
6 57 2° E-SP SEGATORI TOMAS BIKING RACING TEAM 01:22:48.019 22,464
7 28 1° M4 DE SANTIS STEFANO DONKEY BIKE CLUB 01:23:41.262 22,225
8 33 3° M3 FORMELLI ALESSANDRO ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:23:44.272 22,212
9 82 1° M1 CONTEMORI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 01:23:56.019 22,160
10 42 3° E-SP PORCIATTI GIULIO A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 01:25:06.001 21,857
11 35 3° M2 PETRONE ROBERTO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 01:25:16.515 21,812
12 75 1° M5 NOCENTI SAURO ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:25:31.148 21,750
13 41 2° M4 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 01:25:35.204 21,732
14 20 2° M5 VALLOREIA MARCO ZEROZERO IKI SPORT 01:26:23.876 21,528
15 55 1° M6 PAPAVERI RENATO ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:26:32.800 21,491
16 65 2° M1 PINZI EDOARDO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 01:27:18.227 21,305
17 4 4° M2 BACCANI DIEGO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:27:22.080 21,289
18 44 2° M6 UBALDINI MASSIMO GC TONDI SPORT 01:27:32.766 21,246
19 81 3° M1 BARABESI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 01:27:57.976 21,144
20 13 3° M6 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 01:27:59.395 21,139
21 62 3° M4 TIMITILLI ALESSANDRO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:28:06.696 21,110
22 61 3° M5 GERINI MAURIZIO TEAM ERREPI ASD 01:28:11.517 21,090
23 9 5° M2 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 01:28:31.641 21,010
24 23 4° E-SP DEL PUGLIA RICCARDO TUSCANY NATURAL TRAIL LEVANE 01:29:34.711 20,764
25 68 4° M5 MARZIALI STEFANO GC TONDI SPORT 01:30:09.999 20,628
26 21 4° M3 MICHELI DANIELE ZEROZERO IKI SPORT 01:30:11.013 20,625
27 54 6° M2 FABIANELLI ENRICO BIKING RACING TEAM 01:30:13.649 20,615
28 30 5° M3 ROSIGNOLI CESARE DONKEY BIKE CLUB 01:30:14.460 20,611
29 71 5° E-SP FARSETTI GABRIELE A.S.D. MTB RACE SUBBIANO 01:30:15.880 20,606
30 6 4° M4 GORI NICOLA LARIS BIKE 01:31:16.002 20,380
31 58 6° E-SP PANTI STEFANO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:31:18.342 20,371
32 67 5° M4 D'ANNUNZIO FABIO GS MONTALTO 01:31:26.252 20,342
33 49 7° E-SP NANNINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 01:31:39.839 20,292
34 34 6° M3 CAPPELLI GIACOMO TEAMBIKE PIONIERI 01:31:51.508 20,249
35 88 7° M3 BONINI LUCA ASD GS POPPI BP MOTION 01:31:55.658 20,233
36 15 7° M2 MOSCATELLI FILIPPO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:32:31.257 20,104
37 70 5° M5 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 01:32:39.868 20,072
38 77 8° E-SP MELE ALESSIO PACINI FACTORY TEAM 01:32:43.113 20,061
39 59 8° M2 VITTORI RICCARDO ASD LAKE BIKE TEAM 01:32:45.141 20,053
40 26 1° M7-8 BICHI GUIDO DONKEY BIKE CLUB 01:33:04.610 19,983
41 72 9° E-SP PATROCCHI ROBERTO GS AVIS PRATOVECCHIO 01:33:22.456 19,920
42 69 6° M5 NOCCIOLINI ROBERTO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:33:25.701 19,908
43 29 8° M3 MILICIANI MICHELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:33:33.408 19,881
44 87 10° E-SP CEROFOLINI FILIPPO ASD GS POPPI BP MOTION 01:34:16.994 19,728
45 11 6° M4 BELNOME MARCO LARIS BIKE 01:34:21.471 19,712
46 27 7° M4 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 01:34:53.919 19,600
47 56 4° M6 AGOSTINI DARIO MTB CASENTINO ASD 01:35:01.750 19,573
48 8 9° M3 CHIERCHINI MARCO LARIS BIKE 01:35:27.756 19,484
49 37 10° M3 MENCARELLI ROBERTO LARIS BIKE 01:35:29.004 19,480
50 25 5° M6 FAETI GIANPAOLO ASD VALMARACING TEAM 01:35:33.247 19,465
51 2 11° E-SP MORGANTI FEDERICO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 01:37:03.243 19,165
52 22 12° E-SP MILLI LEONARDO GS AVIS PRATOVECCHIO 01:37:06.348 19,154
53 36 6° M6 AMERIGHI FABRIZIO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 01:37:28.453 19,082
54 52 7° M5 GIACCHERINI PAOLO TAFANI BIKE ASD 01:37:47.002 19,022
55 50 8° M5 GRAZIUSO RAFFAELE SC PARLESCA RACING BIKES PG 01:37:50.964 19,009
56 7 9° M5 MENCARELLI LUCA LARIS BIKE 01:38:36.391 18,863
57 53 2° M7-8 SENSERINI GIUSEPPE TEAM ERREPI ASD 01:38:44.706 18,836
58 46 3° M7-8 LAERA PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:39:10.992 18,753
59 78 11° M3 GUERRINI CLAUDIO POL. VAL DI LORETO 01:40:17.994 18,544
60 32 8° M4 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 01:40:25.903 18,520
61 83 4° M7-8 BURZI MASSIMO CICLI TADDEI 01:40:28.743 18,511
62 66 10° M5 FALOMI MASSIMO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:41:17.742 18,362
63 31 9° M2 MINGARDI EMILIANO UC PETRIGNANO 01:41:52.983 18,256
64 91 12° M3 LOMBARDINI GIANLUCA POL. VAL DI LORETO 01:42:06.695 18,215
65 80 7° M6 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:42:57.208 18,066
66 24 9° M4 BRARDI MIRCO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 01:44:19.982 17,828
67 40 5° M7-8 GIANNINI GIAN PIERO ASD GS POPPI BP MOTION 01:44:24.490 17,815
68 18 13° M3 PARRINI LUCA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:44:29.482 17,801
69 76 1° E-AL MEARINI TOMMASO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:44:35.239 17,784
70 14 11° M5 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 01:45:10.651 17,684
71 48 6° M7-8 PACINI FREDY PACINI FACTORY TEAM 01:46:09.666 17,521
72 92 10° M4 PALAZZI LUCA BIKE LR ASD 01:48:12.235 17,190
73 17 11° M4 RAIMONDO DOMENICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:48:39.535 17,118
74 89 8° M6 BURRONI LUCA BIKE LR ASD 01:49:36.319 16,970
75 79 14° M3 BULAI SIMONE POL. VAL DI LORETO 01:50:28.220 16,837
76 43 7° M7-8 VICHI IVANO TEAM GIOVANNELLI 01:50:55.006 16,769
77 90 15° M3 GALLORINI MARCO ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:50:58.968 16,759
78 45 12° M5 DOTTARELLI LUCA ASD GC CANINO 01:53:26.092 16,397
79 5 13° M5 GASPERONI ANDREA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:54:05.638 16,302
80 39 14° M5 ORAZIOLI PAOLO PACINI FACTORY TEAM 01:55:25.713 16,114
81 93 15° M5 VANNUCCINI STEFANO BIKE LR ASD 01:55:44.402 16,070
82 63 12° M4 GONFIA MICHELE GS CICLI EFFE EFFE 01:57:00.858 15,895
83 94 9° M6 BIRIBICCHI MAURO ASD GC CANINO 02:01:45.948 15,275
84 51 8° M7-8 LIMONI FRANCO PACINI FACTORY TEAM 02:01:47.617 15,272
85 60 1° W SCINOCCA ALESSIA ASD LAKE BIKE TEAM 02:05:36.953 14,807
86 16 16° M3 PROVINCIA ANDREA ASD MTBISTINCALLITI 02:07:48.602 14,553
87 47 10° M6 ROSSI LUCIANO CICLO CLUB QUOTA MILLE 02:07:49.039 14,552
88 64 17° M3 FERRINI PAOLO ASD ALTOTEVERE BIKE 02:20:20.788 13,253
89 84 2° W DAPIRAN VALENTINA LARIS BIKE 02:32:37.823 12,186