Classifica gara "Città di Cortona Gara MTB"
Gara svoltasi a Cortona (AR) il 22/02/2014.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 1° A1 | RINALDINI ROBERTO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 2 | 13 | 2° A1 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 3 | 118 | 3° A1 | TASSINI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 4 | 116 | 1° A3 | NOCENTI SAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 5 | 114 | 1° A2 | BURZI MILO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 6 | 59 | 2° A2 | POGGIALI RICCARDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 7 | 111 | 3° A2 | BONINSEGNI LUCA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 8 | 14 | 4° A2 | BROCCOLINI EMANUELE | CC QUOTA MILLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 9 | 1 | 1° A4 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 10 | 137 | 5° A2 | FATICHENTI LEONARDO | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 11 | 4 | 2° A3 | ROSSI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 12 | 43 | 6° A2 | FORMELLI ALESSANDRO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 13 | 101 | 4° A1 | MONTELATICI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 14 | 100 | 3° A3 | BARTOLINI SAURO | STEELS BIKE A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 15 | 34 | 4° A3 | CECCARELLI HENRI | TEAM BIKESTAR RACING | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 16 | 125 | 5° A1 | BRUNI SONNI | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 17 | 69 | 7° A2 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 18 | 15 | 6° A1 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 19 | 67 | 2° A4 | CIABATTI GIAMPIERO | TEAM B.P. MOTION | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 20 | 39 | 5° A3 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE CLUB | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 21 | 83 | 3° A4 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 22 | 29 | 8° A2 | CARDINALI DANIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 23 | 123 | 6° A3 | BONO GIANNI | DONKEY BIKE CLUB | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 24 | 170 | 7° A1 | CARDINALI FRANCESCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 25 | 95 | 8° A1 | MANCINI ROBERTO | STEELS BIKE A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 26 | 157 | 9° A2 | BONINI PIERANGELO | G.S.POPPI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 27 | 51 | 4° A4 | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE CLUB | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 28 | 107 | 7° A3 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 29 | 42 | 10° A2 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 30 | 91 | 11° A2 | MARIGNANI GABRIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 31 | 119 | 5° A4 | GHIANDAI MAURIZIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 32 | 139 | 8° A3 | MIGLIORINI STEFANO | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 33 | 169 | 9° A1 | ROSATI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 34 | 127 | 9° A3 | BALUCANI MICHELE | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 35 | 190 | 6° A4 | SADOTTI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 36 | 40 | 10° A3 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 37 | 89 | 12° A2 | CHECCAGLINI RICCARDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 38 | 122 | 1° A5 | BURZI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 39 | 136 | 13° A2 | ROSSI GIORGIO | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 40 | 26 | 11° A3 | PASQUETTI VANNI | LEONARDI RACING | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 41 | 126 | 10° A1 | BRILLI ENRICO | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 42 | 168 | 14° A2 | COSENZA ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 43 | 88 | 7° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 44 | 44 | 15° A2 | RUFFINI ALESSIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 45 | 19 | 8° A4 | LAERA PAOLO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 46 | 41 | 12° A3 | RUFINI GIANLUCA | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 47 | 96 | 11° A1 | MENCI EMANUELE | STEELS BIKE A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 48 | 46 | 9° A4 | PETRUCCIOLI ARNALDO | G.S.POPPI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 49 | 129 | 13° A3 | NASUTO MARCO | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 50 | 94 | 12° A1 | INGUI FRANCESCO | PACINI FACTORY TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 51 | 156 | 13° A1 | LODDI MICHAEL | G.S.POPPI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 52 | 86 | 14° A1 | FADINI FEDERICO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 53 | 16 | 14° A3 | CANGELONI DAVID | CC QUOTA MILLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 54 | 167 | 15° A3 | ROSSI ALESSANDRO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 55 | 33 | 16° A3 | RENZONI FRANCESCO | UISP SIENA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 56 | 140 | 15° A1 | VOLPE ANDREA | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 57 | 63 | 17° A3 | PROSPERI ALESSANDRO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 58 | 124 | 10° A4 | MAGRINI LUCA | A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 59 | 98 | 16° A1 | BALDI LORENZO | STEELS BIKE A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 60 | 48 | 17° A1 | FOGNANI MARCO | G.S.POPPI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 61 | 3 | 16° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 62 | 181 | 17° A2 | MONTEGIOVE DIEGO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 63 | 60 | 11° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 64 | 36 | 18° A1 | CARNEVALI MAICO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 65 | 70 | 19° A1 | PIGOLOTTI MATTEO | TEAM B.P. MOTION | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 66 | 132 | 20° A1 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 67 | 66 | 21° A1 | MATTESINI MICHELE | VALCERFONE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 68 | 47 | 22° A1 | TONVERONACHI FABIO | G.S.POPPI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 69 | 143 | 12° A4 | GALLI LANFRANCO | ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 70 | 17 | 18° A3 | CONTI LUCA | TEAM ERREPI A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 71 | 68 | 13° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 72 | 87 | 23° A1 | BARTEMUCCI ANDREA | CC QUOTA MILLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 73 | 121 | 19° A3 | CHIARINI DANIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 74 | 175 | 20° A3 | CIACCI DANIELE | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 75 | 166 | 18° A2 | SGUERRI MAURIZIO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 76 | 177 | 21° A3 | GUERRINI MARCELLO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 77 | 64 | 19° A2 | NOCENTINI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 78 | 131 | 24° A1 | FABIANELLI ENRICO | PACINI FACTORY TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 79 | 172 | 20° A2 | PETRUSCHI MIRCO | POL. VAL DI LORETO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 80 | 147 | 22° A3 | BORDONI GABRIELE | AVIS BIKE CINGOLI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 81 | 97 | 21° A2 | GADANI DANIELE | PACINI FACTORY TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 82 | 57 | 25° A1 | TASSI MASSIMO | DIEFFE BIKE TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 83 | 155 | 26° A1 | NICOLINI GIORGIO | G.S. CICLI MATTEONI F.R.W A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 84 | 81 | 23° A3 | FERRANTI GIANLUCA | A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 85 | 188 | 14° A4 | ANDREINI STEFANO | MTB RACE SUBBIANO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 86 | 138 | 15° A4 | FAZZUOLI ROBERTO | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 87 | 50 | 22° A2 | TOLU ANTONELLO | A.S.D. LA SORBA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 88 | 103 | 24° A3 | TAVANTI ANDREA | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 89 | 21 | 23° A2 | GRAZIANI MARCO | TEAM ERREPI A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 90 | 192 | 27° A1 | MOGAVERO DAVIDE | ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 91 | 193 | 25° A3 | PACI EDMONDO | ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 92 | 102 | 16° A4 | VANNINI STEFANO | UC ARETINA 1907 | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 93 | 187 | 26° A3 | MATTIOLI MAURO | MTB RACE SUBBIANO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 94 | 173 | 24° A2 | PAGGINI PAOLO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 95 | 53 | 27° A3 | DE MASI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 96 | 134 | 28° A3 | CROCCHI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 97 | 35 | 25° A2 | MENCARELLI STEFANO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 98 | 150 | 29° A3 | COLOMBINI GIANPIERO | FORNO PIOPPI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 99 | 180 | 30° A3 | BERNACCHIA MICHELE | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 100 | 115 | 31° A3 | UGOLINI ANDREA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 101 | 93 | 32° A3 | CRUSCANTI LEONELLO | UISP SIENA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 102 | 176 | 33° A3 | MONACI ANDREA | A.D. POL. LA BULLETTA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 103 | 18 | 17° A4 | ANTONELLI ALESSIO | CC QUOTA MILLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 104 | 22 | 34° A3 | PIOLI DANIELE | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 105 | 23 | 28° A1 | FLORI JACOPO | MOUNTAIN&BIKE AMIATA A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 106 | 158 | 26° A2 | FRANCI DANIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 107 | 141 | 18° A4 | MORETTI DARIO | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 108 | 37 | 19° A4 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 109 | 31 | 20° A4 | PACINI FREDY | PACINI FACTORY TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 110 | 24 | 27° A2 | GRELLI MIRKO | DIEFFE BIKE TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 111 | 61 | 2° A5 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 112 | 152 | 21° A4 | SACCOCCINI SERGIO | FORNO PIOPPI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 113 | 12 | 29° A1 | BROCCOLINI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 114 | 106 | 30° A1 | PIEROZZI LEONARDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 115 | 135 | 35° A3 | BENIGNI MASSIMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 116 | 105 | 31° A1 | ARRIGUCCI MASSIMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 117 | 178 | 22° A4 | FUSI LUCIANO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 118 | 32 | 32° A1 | VALENTINI ANDREA | G.S.POPPI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 119 | 79 | 36° A3 | VETTURINI MARCO | A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 120 | 27 | 28° A2 | SANTUCCI OMAR | DIEFFE BIKE TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 121 | 25 | 33° A1 | PAPPAFAVA ROBERTO | ACQUA E SAPONE TEAM MOCAIANA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 122 | 185 | 23° A4 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 123 | 110 | 24° A4 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 124 | 148 | 29° A2 | COTICHELLA ALESSANDRO | BICI SHOP FACTORY TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 125 | 84 | 25° A4 | ROSSI LUCIANO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 126 | 58 | 37° A3 | LEMMI GABRIELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 127 | 108 | 38° A3 | PERUZZI GIUSEPPE | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 128 | 130 | 30° A2 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 129 | 120 | 26° A4 | SOTTILE EMANUELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 130 | 179 | 39° A3 | SACCONI OMAR | A.S.D. CICLOAMATORI LACUS PIANA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 131 | 164 | 34° A1 | CONDO' MARCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 132 | 145 | 40° A3 | POLVANI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 133 | 153 | 41° A3 | NUCCIARELLI LUCA | FORNO PIOPPI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 134 | 174 | 42° A3 | VANNUCCINI STEFANO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 135 | 82 | 31° A2 | PINCHI EMANUELE | A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 136 | 183 | 3° A5 | ROMOLI PAOLO | PROBIKE FIRENZE ASD | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 137 | 80 | 43° A3 | EUCALIPTUS MARCO | A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 138 | 56 | 35° A1 | PETRICCI FEDERICO | DIEFFE BIKE TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 139 | 90 | 44° A3 | MENCARELLI LUCA | G.C. AMATORI CHIUSI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 140 | 161 | 27° A4 | GIULIATTINI FRANCO | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 141 | 162 | 28° A4 | BIANCUCCI MASSIMO | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 142 | 160 | 36° A1 | POLVERINI GIACOMO | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 143 | 73 | 32° A2 | NERI PAOLO | CC QUOTA MILLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 144 | 20 | 33° A2 | LOVARI GABRIELE | BICI TEAM FRANCY | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 145 | 62 | 45° A3 | ORAZIOLI PAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 146 | 78 | 29° A4 | BORRINI CESARE | A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 147 | 171 | 30° A4 | CARDINALI FRANCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 148 | 184 | 4° A5 | MORICONI PAOLO | UISP VALDIMAGRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 149 | 30 | 34° A2 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 150 | 76 | 46° A3 | BACIUCCO ALBERTO | CENTRO REMATORI PASSIGNANO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 151 | 38 | 5° A5 | CORINTI MARIO | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 152 | 154 | 35° A2 | MARIOTTI ALESSIO | FORNO PIOPPI | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 153 | 159 | 47° A3 | SODI PAOLO | BIKING TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 154 | 99 | 48° A3 | PIEROZZI GIANLUCA | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 155 | 54 | 31° A4 | NOCENTINI ALESSANDRO | CAVALLINO SPECIALIZED | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 156 | 28 | 49° A3 | CALDERINI ALESSANDRO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 157 | 71 | 50° A3 | DAGIONI ANDREA | CENTRO REMATORI PASSIGNANO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 158 | 77 | 37° A1 | BIGERNA ALESSANDRO | CENTRO REMATORI PASSIGNANO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 159 | 75 | 51° A3 | MARTINELLI MARCO | CENTRO REMATORI PASSIGNANO | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 160 | 182 | 32° A4 | MARIANGELONI LUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 161 | 11 | 38° A1 | LODOVICHI FEDERICO | CC QUOTA MILLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 162 | 149 | 33° A4 | GIANNINI TULLIO | TEAM VITAMINA ASD | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 163 | 133 | 34° A4 | GHIOTTINI LUCIANO | PACINI FACTORY TEAM | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 164 | 165 | 39° A1 | CECCARELLI LORENZO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 165 | 144 | 52° A3 | BARTOLINI ANDREA | STEELS BIKE A.S.D. | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 166 | 189 | 53° A3 | LIUZZA ALESSANDRO | GRIFO BIKE PERUGIA | 0.00.00 | 0.00.00 | 
| 167 | 142 | 36° A2 | BOZZELLA MIRKO | CC QUOTA MILLE | 0.00.00 | 0.00.00 | 




