Classifica gara "XXIII Circuito del Castello"
Gara svoltasi a Castiglione del Lago (PG) il 24/04/2014.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1° A2 | BURZI MILO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.07.26 | 22,24 | 
| 2 | 44 | 1° A1 | TASSINI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.07.28 | 22,23 | 
| 3 | 1 | 2° A1 | RINALDINI ROBERTO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.07.30 | 22,22 | 
| 4 | 46 | 2° A2 | BURZI VEGA | A.S.D. CICLI TADDEI | 1.08.08 | 22,02 | 
| 5 | 82 | 3° A1 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.10.30 | 21,28 | 
| 6 | 43 | 4° A1 | DE SIMONE FEDERICO | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 1.12.04 | 20,81 | 
| 7 | 67 | 3° A2 | BONINSEGNI LUCA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.13.11 | 20,50 | 
| 8 | 5 | 1° A4 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.13.58 | 20,28 | 
| 9 | 4 | 1° A3 | NOCENTI SAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.14.00 | 20,27 | 
| 10 | 54 | 5° A1 | MONTELATICI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 1.14.03 | 20,26 | 
| 11 | 48 | 6° A1 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.14.43 | 20,08 | 
| 12 | 77 | 7° A1 | ROSATI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.15.32 | 19,86 | 
| 13 | 58 | 8° A1 | PETRONE ROBERTO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.15.37 | 19,84 | 
| 14 | 12 | 9° A1 | VENTURINI JACOPO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.16.09 | 19,70 | 
| 15 | 64 | 2° A4 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.16.11 | 19,69 | 
| 16 | 81 | 2° A3 | GERINI MAURIZIO | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.16.13 | 19,68 | 
| 17 | 51 | 10° A1 | MANCINI ROBERTO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.17.00 | 19,48 | 
| 18 | 65 | 3° A4 | GHIANDAI MAURIZIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.17.00 | 19,48 | 
| 19 | 31 | 4° A4 | SADOTTI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 1.18.01 | 19,23 | 
| 20 | 33 | 4° A2 | MARIGNANI GABRIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.18.20 | 19,15 | 
| 21 | 69 | 5° A4 | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE CLUB | 1.18.28 | 19,12 | 
| 22 | 18 | 5° A2 | NOCENTINI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.18.39 | 19,07 | 
| 23 | 57 | 3° A3 | MELONI CRISTIANO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.19.02 | 18,98 | 
| 24 | 29 | 11° A1 | PINZI EDOARDO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.19.08 | 18,96 | 
| 25 | 66 | 4° A3 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.19.36 | 18,84 | 
| 26 | 53 | 12° A1 | INGUI FRANCESCO | PACINI FACTORY TEAM | 1.19.55 | 18,77 | 
| 27 | 74 | 13° A1 | CARDINALI FRANCESCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.19.57 | 18,76 | 
| 28 | 59 | 5° A3 | LIGI NICOLA | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.20.03 | 18,74 | 
| 29 | 68 | 6° A4 | PERAIO MARCO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.20.27 | 18,65 | 
| 30 | 6 | 1° A5 | BURZI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.20.31 | 18,63 | 
| 31 | 30 | 14° A1 | BERNARDINI MARCO | A.S.D. NOBILIS POPULUS MACCIUS | 1.21.43 | 18,36 | 
| 32 | 23 | 6° A3 | MEACCI NICO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.21.44 | 18,35 | 
| 33 | 15 | 15° A1 | MATTESINI MICHELE | VALCERFONE | 1.21.51 | 18,33 | 
| 34 | 76 | 6° A2 | MARZIANO ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.22.27 | 18,19 | 
| 35 | 47 | 7° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.23.57 | 17,87 | 
| 36 | 24 | 8° A2 | MARINI GABRIELE | DONKEY BIKE CLUB | 1.23.57 | 17,87 | 
| 37 | 41 | 7° A3 | GUERRINI MARCELLO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 38 | 78 | 8° A3 | TENTI MASSIMILIANO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.23.57 | 17,87 | 
| 39 | 25 | 9° A3 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE CLUB | 1.23.57 | 17,87 | 
| 40 | 39 | 7° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.23.57 | 17,87 | 
| 41 | 42 | 16° A1 | CALZONI MARCO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 42 | 72 | 2° A5 | PERTICAI GINO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.23.57 | 17,87 | 
| 43 | 32 | 9° A2 | MANNINI GIANNI | CICLO SAVINESE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 44 | 63 | 17° A1 | FABIANELLI ENRICO | PACINI FACTORY TEAM | 1.23.57 | 17,87 | 
| 45 | 62 | 10° A2 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.23.57 | 17,87 | 
| 46 | 75 | 11° A2 | COSENZA ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 47 | 60 | 8° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.23.57 | 17,87 | 
| 48 | 70 | 9° A4 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 49 | 61 | 18° A1 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1.23.57 | 17,87 | 
| 50 | 34 | 19° A1 | MARIGNANI GIACOMO | ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA | 1.23.57 | 17,87 | 
| 51 | 52 | 12° A2 | GADANI DANIELE | PACINI FACTORY TEAM | 1.23.57 | 17,87 | 
| 52 | 73 | 10° A4 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.23.57 | 17,87 | 
| 53 | 11 | 10° A3 | BUONO STEFANO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.23.57 | 17,87 | 
| 54 | 20 | 13° A2 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 1.23.57 | 17,87 | 
| 55 | 50 | 3° A5 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.23.57 | 17,87 | 
| 56 | 13 | 11° A4 | CHECCAGLINI CLAUDIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.23.57 | 17,87 | 
| 57 | 40 | 12° A4 | FUSI LUCIANO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 58 | 37 | 14° A2 | ARENA CLAUDIO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.23.57 | 17,87 | 
| 59 | 56 | 13° A4 | ANTONELLI ALESSIO | CC QUOTA MILLE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 60 | 28 | 11° A3 | ORAZIOLI PAOLO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.23.57 | 17,87 | 
| 61 | 79 | 12° A3 | MENCARELLI LUCA | G.C. AMATORI CHIUSI | 1.23.57 | 17,87 | 
| 62 | 80 | 15° A2 | LAURINI LEONARDO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.23.57 | 17,87 | 
| 63 | 35 | 4° A5 | ROMOLI PAOLO | PROBIKE FIRENZE ASD | 1.23.57 | 17,87 | 
| 64 | 49 | 20° A1 | NOVELLI DANIELE | CC QUOTA MILLE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 65 | 16 | 21° A1 | BISERNI LEONARDO | VALCERFONE | 1.23.57 | 17,87 | 




