Classifica gara "XXIII Circuito del Castello"
Gara svoltasi a Castiglione del Lago (PG) il 24/04/2014.
Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A6 (63-90 anni)
| Pos. | Dor. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BURZI MILO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.07.26 | 22,24 | 
| 1 | 44 | TASSINI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.07.28 | 22,23 | 
| 2 | 1 | RINALDINI ROBERTO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.07.30 | 22,22 | 
| 2 | 46 | BURZI VEGA | A.S.D. CICLI TADDEI | 1.08.08 | 22,02 | 
| 3 | 82 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.10.30 | 21,28 | 
| 4 | 43 | DE SIMONE FEDERICO | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 1.12.04 | 20,81 | 
| 3 | 67 | BONINSEGNI LUCA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.13.11 | 20,50 | 
| 1 | 5 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.13.58 | 20,28 | 
| 1 | 4 | NOCENTI SAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.14.00 | 20,27 | 
| 5 | 54 | MONTELATICI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 1.14.03 | 20,26 | 
| 6 | 48 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.14.43 | 20,08 | 
| 7 | 77 | ROSATI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.15.32 | 19,86 | 
| 8 | 58 | PETRONE ROBERTO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.15.37 | 19,84 | 
| 9 | 12 | VENTURINI JACOPO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.16.09 | 19,70 | 
| 2 | 64 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.16.11 | 19,69 | 
| 2 | 81 | GERINI MAURIZIO | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.16.13 | 19,68 | 
| 10 | 51 | MANCINI ROBERTO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.17.00 | 19,48 | 
| 3 | 65 | GHIANDAI MAURIZIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.17.00 | 19,48 | 
| 4 | 31 | SADOTTI LUCA | STEELS BIKE A.S.D. | 1.18.01 | 19,23 | 
| 4 | 33 | MARIGNANI GABRIELE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.18.20 | 19,15 | 
| 5 | 69 | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE CLUB | 1.18.28 | 19,12 | 
| 5 | 18 | NOCENTINI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.18.39 | 19,07 | 
| 3 | 57 | MELONI CRISTIANO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.19.02 | 18,98 | 
| 11 | 29 | PINZI EDOARDO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.19.08 | 18,96 | 
| 4 | 66 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.19.36 | 18,84 | 
| 12 | 53 | INGUI FRANCESCO | PACINI FACTORY TEAM | 1.19.55 | 18,77 | 
| 13 | 74 | CARDINALI FRANCESCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.19.57 | 18,76 | 
| 5 | 59 | LIGI NICOLA | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.20.03 | 18,74 | 
| 6 | 68 | PERAIO MARCO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.20.27 | 18,65 | 
| 1 | 6 | BURZI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.20.31 | 18,63 | 
| 14 | 30 | BERNARDINI MARCO | A.S.D. NOBILIS POPULUS MACCIUS | 1.21.43 | 18,36 | 
| 6 | 23 | MEACCI NICO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.21.44 | 18,35 | 
| 15 | 15 | MATTESINI MICHELE | VALCERFONE | 1.21.51 | 18,33 | 
| 6 | 76 | MARZIANO ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.22.27 | 18,19 | 
| 7 | 47 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.23.57 | 17,87 | 
| 8 | 24 | MARINI GABRIELE | DONKEY BIKE CLUB | 1.23.57 | 17,87 | 
| 7 | 41 | GUERRINI MARCELLO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 8 | 78 | TENTI MASSIMILIANO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.23.57 | 17,87 | 
| 9 | 25 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE CLUB | 1.23.57 | 17,87 | 
| 7 | 39 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.23.57 | 17,87 | 
| 16 | 42 | CALZONI MARCO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 2 | 72 | PERTICAI GINO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.23.57 | 17,87 | 
| 9 | 32 | MANNINI GIANNI | CICLO SAVINESE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 17 | 63 | FABIANELLI ENRICO | PACINI FACTORY TEAM | 1.23.57 | 17,87 | 
| 10 | 62 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.23.57 | 17,87 | 
| 11 | 75 | COSENZA ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 8 | 60 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.23.57 | 17,87 | 
| 9 | 70 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 18 | 61 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1.23.57 | 17,87 | 
| 19 | 34 | MARIGNANI GIACOMO | ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA | 1.23.57 | 17,87 | 
| 12 | 52 | GADANI DANIELE | PACINI FACTORY TEAM | 1.23.57 | 17,87 | 
| 10 | 73 | GAVAGNI REMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.23.57 | 17,87 | 
| 10 | 11 | BUONO STEFANO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.23.57 | 17,87 | 
| 13 | 20 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 1.23.57 | 17,87 | 
| 3 | 50 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.23.57 | 17,87 | 
| 11 | 13 | CHECCAGLINI CLAUDIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.23.57 | 17,87 | 
| 12 | 40 | FUSI LUCIANO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 14 | 37 | ARENA CLAUDIO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.23.57 | 17,87 | 
| 13 | 56 | ANTONELLI ALESSIO | CC QUOTA MILLE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 11 | 28 | ORAZIOLI PAOLO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.23.57 | 17,87 | 
| 12 | 79 | MENCARELLI LUCA | G.C. AMATORI CHIUSI | 1.23.57 | 17,87 | 
| 15 | 80 | LAURINI LEONARDO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.23.57 | 17,87 | 
| 4 | 35 | ROMOLI PAOLO | PROBIKE FIRENZE ASD | 1.23.57 | 17,87 | 
| 20 | 49 | NOVELLI DANIELE | CC QUOTA MILLE | 1.23.57 | 17,87 | 
| 21 | 16 | BISERNI LEONARDO | VALCERFONE | 1.23.57 | 17,87 | 




