| 1 | 
										TIMITILLI ALESSANDRO | 
										A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 
										M3 | 
										2220 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											90 | 
																											180 | 
																											200 | 
																											250 | 
																											140 | 
																											200 | 
																											190 | 
																											200 | 
																											400 | 
																											170 | 
																											200 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 2 | 
										DICATALDO CHRISTIAN | 
										LARIS BIKE | 
										M2 | 
										1850 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 120 | 
																											140 | 
																											340 | 
																											180 | 
																											120 | 
																											170 | 
																											 | 
																											160 | 
																											140 | 
																											100 | 
																											100 | 
																											130 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 3 | 
										VOLPE ANDREA | 
										POLISPORTIVA INDICATORE | 
										M1 | 
										1790 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 180 | 
																											170 | 
																											300 | 
																											0 | 
																											220 | 
																											 | 
																											160 | 
																											 | 
																											190 | 
																											190 | 
																											200 | 
																											180 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 4 | 
										DE SANTIS STEFANO | 
										DONKEY BIKE CLUB | 
										M3 | 
										1647 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 17 | 
																											65 | 
																											65 | 
																											140 | 
																											130 | 
																											200 | 
																											340 | 
																											180 | 
																											 | 
																											90 | 
																											160 | 
																											110 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 5 | 
										BERTELLI LUCA | 
										A.S.D. B-TEAM | 
										E-SP | 
										1530 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 170 | 
																											320 | 
																											 | 
																											190 | 
																											200 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											180 | 
																											170 | 
																											130 | 
																											170 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 6 | 
										GRELLI EMANUELE | 
										SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT | 
										M3 | 
										1400 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 220 | 
																											110 | 
																											190 | 
																											150 | 
																											190 | 
																											190 | 
																											 | 
																											 | 
																											170 | 
																											180 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 7 | 
										PETRONE ROBERTO | 
										G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 
										M2 | 
										1350 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											55 | 
																											130 | 
																											 | 
																											170 | 
																											150 | 
																											190 | 
																											 | 
																											320 | 
																											 | 
																											65 | 
																											120 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 8 | 
										CORSETTI NICOLA | 
										A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 
										M2 | 
										1330 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											200 | 
																											250 | 
																											130 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											250 | 
																											250 | 
																											250 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 9 | 
										TASSINI SIMONE | 
										SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 
										M1 | 
										1320 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 190 | 
																											220 | 
																											220 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											250 | 
																											220 | 
																											220 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 10 | 
										FABBRI ROBERTO | 
										BICIPEDIA | 
										M2 | 
										1280 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 130 | 
																											100 | 
																											120 | 
																											65 | 
																											360 | 
																											70 | 
																											120 | 
																											75 | 
																											110 | 
																											30 | 
																											0 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 11 | 
										BRANDINI ALESSIO | 
										DONKEY BIKE CLUB | 
										M5 | 
										1220 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											150 | 
																											120 | 
																											 | 
																											160 | 
																											130 | 
																											170 | 
																											75 | 
																											140 | 
																											55 | 
																											70 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 12 | 
										LEONCINI MARCO | 
										CICLI TADDEI | 
										M2 | 
										1003 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											18 | 
																											60 | 
																											160 | 
																											150 | 
																											120 | 
																											100 | 
																											80 | 
																											90 | 
																											45 | 
																											50 | 
																											30 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 13 | 
										PIERI MANUEL CARLO ANTONIO | 
										SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 
										M3 | 
										983 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 90 | 
																											45 | 
																											90 | 
																											110 | 
																											140 | 
																											100 | 
																											 | 
																											 | 
																											240 | 
																											23 | 
																											70 | 
																											75 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 14 | 
										TONVERONACHI FABIO | 
										G.S. POPPI BP MOTION | 
										E-SP | 
										860 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 300 | 
																											150 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											110 | 
																											140 | 
																											160 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 15 | 
										CECCARELLI HENRI | 
										TEAM BIKESTAR RACING | 
										M4 | 
										673 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 24 | 
																											8 | 
																											100 | 
																											55 | 
																											180 | 
																											 | 
																											80 | 
																											100 | 
																											80 | 
																											22 | 
																											24 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 16 | 
										CEROFOLINI FABIO | 
										G.S. POPPI BP MOTION | 
										M3 | 
										635 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 200 | 
																											120 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											55 | 
																											120 | 
																											140 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 17 | 
										BARTOLINI SAURO | 
										A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 
										M4 | 
										601 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 75 | 
																											 | 
																											160 | 
																											90 | 
																											150 | 
																											80 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											23 | 
																											23 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 18 | 
										GORI NICOLA | 
										LARIS BIKE | 
										M4 | 
										508 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 14 | 
																											22 | 
																											30 | 
																											40 | 
																											50 | 
																											45 | 
																											70 | 
																											 | 
																											55 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											32 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 19 | 
										MAGI SIMONE | 
										CICLO CLUB QUOTA MILLE | 
										M2 | 
										500 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 250 | 
																											250 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 19 | 
										NOCENTI SAURO | 
										POLISPORTIVA INDICATORE | 
										M4 | 
										500 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											250 | 
																											250 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 21 | 
										CIABATTI GIAMPIERO | 
										A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 
										M6 | 
										495 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 45 | 
																											14 | 
																											110 | 
																											200 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											70 | 
																											19 | 
																											19 | 
																											18 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 22 | 
										ROSSI DANIELE | 
										A.S.D. B-TEAM | 
										M1 | 
										470 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 160 | 
																											190 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											120 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 23 | 
										GRASSINI ALESSANDRO | 
										DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. | 
										M1 | 
										468 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 18 | 
																											35 | 
																											70 | 
																											60 | 
																											 | 
																											260 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											25 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 24 | 
										PERAIO MARCO | 
										LARIS BIKE | 
										M5 | 
										438 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 40 | 
																											17 | 
																											50 | 
																											25 | 
																											55 | 
																											50 | 
																											90 | 
																											12 | 
																											40 | 
																											35 | 
																											 | 
																											24 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 25 | 
										PAPAVERI RENATO | 
										POLISPORTIVA INDICATORE | 
										M5 | 
										400 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											180 | 
																											 | 
																											 | 
																											70 | 
																											 | 
																											150 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 25 | 
										DE SIMONE FEDERICO | 
										A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 
										M1 | 
										400 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											200 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											200 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 27 | 
										BERNARDINI ANDREA | 
										A.S.D. B-TEAM | 
										M1 | 
										386 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 4 | 
																											40 | 
																											21 | 
																											35 | 
																											35 | 
																											110 | 
																											2 | 
																											45 | 
																											60 | 
																											15 | 
																											 | 
																											19 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 28 | 
										PRUNETI GUIDO | 
										INFINITY CYCLING TEAM A.S.D. | 
										M3 | 
										380 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											220 | 
																											 | 
																											 | 
																											160 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 29 | 
										LARGHI MARCO | 
										G.S. POPPI BP MOTION | 
										E-SP | 
										363 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											75 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											150 | 
																											130 | 
																											8 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 30 | 
										GERINI MAURIZIO | 
										TEAM BIKESTAR RACING | 
										M4 | 
										357 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 22 | 
																											50 | 
																											0 | 
																											 | 
																											140 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											65 | 
																											 | 
																											 | 
																											80 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 |