| 179 | 
										BULLI ALESSIO | 
										A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM | 
										M1 | 
										13 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											13 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 182 | 
										GIANNINI GIAN PIERO | 
										G.S. POPPI BP MOTION | 
										M6 | 
										12 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											 | 
																											0 | 
																											5 | 
																											 | 
																											7 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 182 | 
										ERCOLANI MANUEL | 
										TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA | 
										M2 | 
										12 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											12 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 184 | 
										ROSSINI ANDREA | 
										A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM | 
										M1 | 
										11 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											11 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 185 | 
										ANTONELLI ALESSIO | 
										CICLO CLUB QUOTA MILLE | 
										M5 | 
										10 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											0 | 
																											 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											10 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 185 | 
										LIGI NICOLA | 
										G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 
										M4 | 
										10 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											 | 
																											10 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 185 | 
										ARENA CLAUDIO | 
										G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 
										M3 | 
										10 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											10 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 188 | 
										CORDINI SILVERIO | 
										MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD | 
										M6 | 
										9 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											9 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 188 | 
										BATINI SIMONE | 
										RENZINO - PROJECT BIKE FOIANO | 
										M3 | 
										9 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											0 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											0 | 
																											9 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 188 | 
										GUASTAMACCHIA DOMENICO | 
										CICLO CLUB QUOTA MILLE | 
										M5 | 
										9 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											9 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 191 | 
										FRATIGLIONI FRANCESCO | 
										HI MOD BIKE ASD | 
										M2 | 
										8 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											8 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 191 | 
										MURATORI ROBERTO | 
										FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 
										M4 | 
										8 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											8 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 191 | 
										MANDORLINI MARCO | 
										CICLI TADDEI | 
										M1 | 
										8 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											8 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 194 | 
										ANGORI ANDREA | 
										U.C. TRASIMENO CICLI VALENTINI | 
										M3 | 
										7 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											7 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 194 | 
										PELO MASSIMILIANO | 
										TUTTO BIKE TEAM KONA | 
										M5 | 
										7 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											7 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 194 | 
										FANTICELLI PAOLO | 
										RENZINO - PROJECT BIKE FOIANO | 
										M5 | 
										7 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											3 | 
																											 | 
																											4 | 
																											 | 
																											0 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 194 | 
										PELLEGRINI ALDO | 
										DONKEY BIKE CLUB | 
										M7-8 | 
										7 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											7 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 198 | 
										MURGIA EFISIO | 
										MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 
										M2 | 
										6 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 6 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 198 | 
										PERTICAI GINO | 
										SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 
										M7-8 | 
										6 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											6 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 198 | 
										RICCI CLAUDIO | 
										MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD | 
										M5 | 
										6 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											6 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 198 | 
										NASUTO MARCO | 
										A.S.D. B-TEAM | 
										M4 | 
										6 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											6 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 198 | 
										LIPPI CRISTIANA | 
										A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM | 
										W | 
										6 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											6 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 198 | 
										DONATI LUCA | 
										G.S. POPPI BP MOTION | 
										M6 | 
										6 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											6 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 198 | 
										DICATALDO DAVIDE | 
										CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 
										M1 | 
										6 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											6 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 205 | 
										VANNUCCINI GABRIELE | 
										ASD MONTALLESE | 
										M4 | 
										5 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											2 | 
																											3 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 205 | 
										BARDINI ALESSANDRO | 
										TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA | 
										M5 | 
										5 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											5 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 205 | 
										RIVITUSO FABIO | 
										CICLISTICA VALDARBIA  LA POPOLARE | 
										M1 | 
										5 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											5 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 205 | 
										BORGOGNI GIANNI | 
										TUSCANY GO WELLNESS & SPORT | 
										M3 | 
										5 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											5 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 205 | 
										ROSATI FRANCO | 
										MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD | 
										M4 | 
										5 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											5 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 210 | 
										ROSIGNOLI CESARE | 
										DONKEY BIKE CLUB | 
										M3 | 
										4 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											4 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 |