| 150 | 
										PIERAZZUOLI SIMONE | 
										A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 
										E-SP | 
										24 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											24 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 152 | 
										MARIANI NIKO | 
										SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 
										E-SP | 
										23 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 23 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 153 | 
										DE MARTIS MARCO | 
										A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 
										M1 | 
										22 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 10 | 
																											12 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 154 | 
										FANTOZZI FRANCESCO | 
										RENZINO - PROJECT BIKE FOIANO | 
										M2 | 
										21 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											21 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 154 | 
										SENSERINI GIUSEPPE | 
										PACINI FACTORY TEAM | 
										M7-8 | 
										21 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											15 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											1 | 
																											5 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 154 | 
										RODRIGUEZ ELDUYS ALFONSO | 
										A.S.D. IMPERO | 
										M3 | 
										21 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											2 | 
																											19 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 154 | 
										GRANAI GIANLUCA | 
										A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM | 
										M1 | 
										21 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											21 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 158 | 
										MORANDI STEFANO | 
										ASD SAM ENDURO TEAM | 
										M1 | 
										20 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											20 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 158 | 
										BISCONTI SAMUELE | 
										A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 
										E-AL | 
										20 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											20 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 158 | 
										BAGNOLI DAVIDE | 
										TUTTO BIKE TEAM KONA | 
										M4 | 
										20 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											20 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 161 | 
										FANCIULLI AURELIO | 
										A.S.D. MARATHON BIKE | 
										M2 | 
										19 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											19 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 161 | 
										PULETTI SAMUELE | 
										POLISPORTIVA INDICATORE | 
										M3 | 
										19 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 19 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 161 | 
										PETRUCCIOLI ARNALDO | 
										G.S. POPPI BP MOTION | 
										M6 | 
										19 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											7 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											12 | 
																											 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 161 | 
										GRELLA SAMUELE | 
										TUTTO BIKE TEAM KONA | 
										M1 | 
										19 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											19 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 165 | 
										BOSSINI LEONARDO | 
										C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. | 
										M3 | 
										18 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											9 | 
																											 | 
																											9 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 166 | 
										RUFINI GIANLUCA | 
										A.S.D. B-TEAM | 
										M5 | 
										17 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											17 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 166 | 
										SERAVALLE MARCO | 
										A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 
										M3 | 
										17 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											17 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 166 | 
										TOSTI SAURO | 
										BIKELAND TEAM 2003 | 
										M2 | 
										17 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											17 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 169 | 
										PISTELLA ANTONIO | 
										LARIS BIKE | 
										M5 | 
										16 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											16 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 170 | 
										BINDI ALDO | 
										CICLO CLUB QUOTA MILLE | 
										M4 | 
										15 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											5 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											10 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 170 | 
										CIPOLLINI SIMONE | 
										CICLO CLUB QUOTA MILLE | 
										M3 | 
										15 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											3 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											7 | 
																											5 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 172 | 
										CONTI LUCA | 
										SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 
										M4 | 
										14 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											14 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 172 | 
										BETTINI ANDREA | 
										TEAM TREDICI DOUBLE CAM A.S.D. | 
										M7-8 | 
										14 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											14 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 172 | 
										MANCINI CARLO | 
										G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 
										M3 | 
										14 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											14 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 172 | 
										PICCHI GIORGIO | 
										GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE A.S.D. | 
										E-SP | 
										14 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											14 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 172 | 
										VICHI MARCO | 
										A.S.D. MBM | 
										M1 | 
										14 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											14 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 172 | 
										MAZZIERLI ROBERTO | 
										A.S.D. MTB RACE SUBBIANO | 
										M5 | 
										14 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											6 | 
																											0 | 
																											8 | 
																											0 | 
																											0 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 172 | 
										ROSAI RICCARDO | 
										A.S.D. MTB RACE SUBBIANO | 
										E-SP | 
										14 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											| 0 | 
																											 | 
																											14 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 179 | 
										VAGNOLI MAURO | 
										A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 
										M6 | 
										13 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											 | 
																											13 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											0 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 | 
									
																	
										| 179 | 
										PETRUCCIOLI MONICA | 
										G.S. POPPI BP MOTION | 
										W | 
										13 | 
									
									
										
											
												
												
																											| 1° Prova | 
																											2° Prova | 
																											3° Prova | 
																											4° Prova | 
																											5° Prova | 
																											6° Prova | 
																											7° Prova | 
																											8° Prova | 
																											9° Prova | 
																											10° Prova | 
																											11° Prova | 
																											12° Prova | 
																										Bonus | 
												 
												
												
												
																											 | 
																											0 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											 | 
																											11 | 
																											 | 
																											2 | 
																										 | 
												 
												
											 
										 |