| 1 | 
										BERNARDINI ANDREA | 
										A.S.D. B-TEAM | 
										M1 | 
										2250 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 140 | 
																												190 | 
																												140 | 
																												200 | 
																												200 | 
																												200 | 
																												440 | 
																												220 | 
																												190 | 
																												140 | 
																												 | 
																												190 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 2 | 
										VOLPE ANDREA | 
										POLISPORTIVA INDICATORE | 
										M1 | 
										2230 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 220 | 
																												200 | 
																												400 | 
																												0 | 
																												250 | 
																												 | 
																												250 | 
																												 | 
																												220 | 
																												220 | 
																												220 | 
																												250 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 3 | 
										DICATALDO DAVIDE | 
										CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 
										M1 | 
										1580 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 110 | 
																												100 | 
																												110 | 
																												 | 
																												160 | 
																												130 | 
																												200 | 
																												180 | 
																												180 | 
																												260 | 
																												150 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 4 | 
										TASSINI SIMONE | 
										SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 
										M1 | 
										1500 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 250 | 
																												250 | 
																												250 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												250 | 
																												250 | 
																												250 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 5 | 
										GRASSINI ALESSANDRO | 
										DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. | 
										M1 | 
										1370 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 180 | 
																												180 | 
																												180 | 
																												220 | 
																												 | 
																												440 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												170 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 6 | 
										MOSCATELLI FILIPPO | 
										CICLISTICA VALDARBIA  LA POPOLARE | 
										M1 | 
										1060 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												180 | 
																												180 | 
																												140 | 
																												 | 
																												380 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												180 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 7 | 
										FABIANELLI ENRICO | 
										BIKE LR A.S. DILETTANTIST | 
										M1 | 
										950 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 0 | 
																												 | 
																												 | 
																												190 | 
																												190 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												170 | 
																												400 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 8 | 
										RIGHETTI FEDERICO | 
										LAKE BIKE TEAM ASD | 
										M1 | 
										710 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 190 | 
																												0 | 
																												160 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												180 | 
																												180 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 9 | 
										DE GUZMAN GUACHE ENRICO | 
										STEELS S. BIKE | 
										M1 | 
										630 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 90 | 
																												90 | 
																												 | 
																												150 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												140 | 
																												160 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 10 | 
										ROSSI DANIELE | 
										A.S.D. B-TEAM | 
										M1 | 
										610 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 200 | 
																												220 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												190 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 11 | 
										RIVITUSO FABIO | 
										CICLISTICA VALDARBIA  LA POPOLARE | 
										M1 | 
										580 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												130 | 
																												120 | 
																												160 | 
																												170 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 12 | 
										DE SIMONE FEDERICO | 
										A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 
										M1 | 
										470 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												220 | 
																												 | 
																												0 | 
																												 | 
																												 | 
																												250 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 13 | 
										SORCI GABRIELE | 
										LAKE BIKE TEAM ASD | 
										M1 | 
										450 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 150 | 
																												150 | 
																												150 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 14 | 
										CONTEMORI MATTIA | 
										TEAM VALLONE | 
										M1 | 
										400 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												200 | 
																												200 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 15 | 
										CECCOLINI ALESSANDRO | 
										FANS CLUB DANIELE BENNATI | 
										M1 | 
										390 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 0 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												200 | 
																												 | 
																												190 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 16 | 
										BARABESI MATTIA | 
										DONKEY BIKE CLUB | 
										M1 | 
										370 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												220 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												150 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 17 | 
										OCCHINI DANIELE | 
										SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 
										M1 | 
										340 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 170 | 
																												170 | 
																												0 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 17 | 
										BULLI ALESSIO | 
										A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM | 
										M1 | 
										340 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												170 | 
																												 | 
																												170 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 19 | 
										CIUCCI MARCO | 
										MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 
										M1 | 
										330 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												170 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												160 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 19 | 
										BENNATI MASSIMILIANO | 
										STEELS S. BIKE | 
										M1 | 
										330 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												160 | 
																												170 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 21 | 
										DE MARTIS MARCO | 
										A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 
										M1 | 
										320 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 160 | 
																												160 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 22 | 
										LORI TIZIANO | 
										FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 
										M1 | 
										250 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												250 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 22 | 
										FANCIULLI CLAUDIO | 
										A.S.D. MARATHON BIKE | 
										M1 | 
										250 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												250 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 24 | 
										PINZI EDOARDO | 
										TEAM ALPIN BELTRAMI TSA | 
										M1 | 
										220 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												220 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 25 | 
										VICHI MARCO | 
										A.S.D. MBM | 
										M1 | 
										200 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												200 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 26 | 
										NANNETTI VALENTINO | 
										DONKEY BIKE CLUB | 
										M1 | 
										190 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												190 | 
																												0 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 26 | 
										GRANAI GIANLUCA | 
										A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM | 
										M1 | 
										190 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												190 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 28 | 
										MORANDI STEFANO | 
										ASD SAM ENDURO TEAM | 
										M1 | 
										180 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												180 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 29 | 
										ROSSINI ANDREA | 
										A.S.D. GRACCIANO BIKE ROOM | 
										M1 | 
										160 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												160 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 30 | 
										MANDORLINI MARCO | 
										CICLI TADDEI | 
										M1 | 
										150 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												150 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 |