| 1 | 
										DICATALDO CHRISTIAN | 
										LARIS BIKE | 
										M2 | 
										2580 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 190 | 
																												190 | 
																												440 | 
																												250 | 
																												200 | 
																												250 | 
																												 | 
																												220 | 
																												220 | 
																												220 | 
																												200 | 
																												200 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 2 | 
										FABBRI ROBERTO | 
										BICIPEDIA | 
										M2 | 
										2440 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 200 | 
																												170 | 
																												190 | 
																												180 | 
																												500 | 
																												180 | 
																												200 | 
																												170 | 
																												200 | 
																												190 | 
																												0 | 
																												160 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 3 | 
										LEONCINI MARCO | 
										CICLI TADDEI | 
										M2 | 
										2300 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 120 | 
																												130 | 
																												170 | 
																												200 | 
																												380 | 
																												200 | 
																												190 | 
																												180 | 
																												190 | 
																												200 | 
																												180 | 
																												180 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 4 | 
										PETRONE ROBERTO | 
										G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 
										M2 | 
										1920 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												150 | 
																												200 | 
																												 | 
																												220 | 
																												220 | 
																												250 | 
																												 | 
																												500 | 
																												 | 
																												190 | 
																												190 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 5 | 
										CORSETTI NICOLA | 
										A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 
										M2 | 
										1410 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												220 | 
																												250 | 
																												190 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												250 | 
																												250 | 
																												250 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 6 | 
										TASSI MASSIMO | 
										DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. | 
										M2 | 
										1180 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 100 | 
																												110 | 
																												140 | 
																												 | 
																												170 | 
																												150 | 
																												360 | 
																												150 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 7 | 
										FANTOZZI FRANCESCO | 
										RENZINO - PROJECT BIKE FOIANO | 
										M2 | 
										520 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 90 | 
																												 | 
																												 | 
																												150 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												160 | 
																												 | 
																												 | 
																												120 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 8 | 
										MAGI SIMONE | 
										CICLO CLUB QUOTA MILLE | 
										M2 | 
										500 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 250 | 
																												250 | 
																												0 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 8 | 
										MISCIO DAMIANO | 
										LAKE BIKE TEAM ASD | 
										M2 | 
										500 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 160 | 
																												160 | 
																												180 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 10 | 
										BELLONI LUCA | 
										RENZINO - PROJECT BIKE FOIANO | 
										M2 | 
										480 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												90 | 
																												110 | 
																												 | 
																												 | 
																												140 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												140 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 11 | 
										CHIERCHINI MARCO | 
										LARIS BIKE | 
										M2 | 
										470 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												160 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												180 | 
																												 | 
																												130 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 12 | 
										BIZZARRI ALDO | 
										A.S.D. IMPERO | 
										M2 | 
										390 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												190 | 
																												 | 
																												200 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 13 | 
										GAETANO LORENZO | 
										BIKELAND TEAM 2003 | 
										M2 | 
										380 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												130 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												130 | 
																												120 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 14 | 
										BROCCOLINI EMANUELE | 
										CICLO CLUB QUOTA MILLE | 
										M2 | 
										360 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 180 | 
																												180 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 14 | 
										FORTI CRISTIAN | 
										A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 
										M2 | 
										360 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												170 | 
																												 | 
																												190 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 16 | 
										BATINO MASSIMO | 
										LARIS BIKE | 
										M2 | 
										350 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												180 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												170 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 17 | 
										ARTURI DANIELE | 
										CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 
										M2 | 
										340 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 170 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												170 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 18 | 
										BIZZAGLIA ANGELO | 
										BIKELAND TEAM 2003 | 
										M2 | 
										310 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												170 | 
																												140 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 19 | 
										ERCOLANI MANUEL | 
										TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA | 
										M2 | 
										290 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												0 | 
																												160 | 
																												 | 
																												130 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 19 | 
										TOMASSOLI DIEGO | 
										DIEFFE BIKE TEAM A.S.D. | 
										M2 | 
										290 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 150 | 
																												140 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 21 | 
										CECCHINI ALESSIO | 
										CAVALLINO SPECIALIZED | 
										M2 | 
										280 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 130 | 
																												 | 
																												150 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 22 | 
										INGUI FRANCESCO | 
										STEELS S. BIKE | 
										M2 | 
										270 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 110 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												160 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 23 | 
										FRATIGLIONI FRANCESCO | 
										HI MOD BIKE ASD | 
										M2 | 
										260 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												120 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												140 | 
																												 | 
																												 | 
																												0 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 24 | 
										TALIANI CRISTIANO | 
										NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 
										M2 | 
										250 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												250 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 25 | 
										CALZONI MARCO | 
										CICLISTICA VALDARBIA  LA POPOLARE | 
										M2 | 
										240 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												110 | 
																												 | 
																												130 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 26 | 
										CORTELLESSA MARCO | 
										A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM | 
										M2 | 
										220 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												220 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 26 | 
										PAPERINI PATRIZIO | 
										SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 
										M2 | 
										220 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												220 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 26 | 
										MONTELATICI LUCA | 
										SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 
										M2 | 
										220 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												220 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 26 | 
										BONINSEGNI LUCA | 
										POLISPORTIVA INDICATORE | 
										M2 | 
										220 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 220 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												0 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 26 | 
										MASSARO PESCINI GIANLUCA | 
										HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 
										M2 | 
										220 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												220 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 |