| 1 | 
										FROSINI ERNESTINA | 
										CICLO CLUB QUOTA MILLE | 
										W | 
										2960 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 250 | 
																												200 | 
																												220 | 
																												220 | 
																												500 | 
																												250 | 
																												250 | 
																												250 | 
																												250 | 
																												200 | 
																												250 | 
																												220 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 2 | 
										LIPPI CRISTIANA | 
										A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM | 
										W | 
										940 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												220 | 
																												250 | 
																												250 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												220 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 3 | 
										PETRUCCIOLI MONICA | 
										G.S. POPPI BP MOTION | 
										W | 
										750 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												250 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												250 | 
																												 | 
																												250 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 4 | 
										PAGGETTI ELEONORA | 
										G.S. POPPI BP MOTION | 
										W | 
										390 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												190 | 
																												200 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 4 | 
										POGGIANTI MIRIA | 
										A.S.D. B-TEAM | 
										W | 
										390 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												0 | 
																												190 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												200 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 6 | 
										SCOSCINI RAFFAELLA | 
										CAVALLINO SPECIALIZED | 
										W | 
										380 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 200 | 
																												180 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 7 | 
										PERUGINI ROMINA | 
										UMBERTIDE CYCLING TEAM | 
										W | 
										220 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 220 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 8 | 
										GELATI BARBARA | 
										G.S. POPPI BP MOTION | 
										W | 
										190 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												190 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 9 | 
										CIUOLI VALENTINA | 
										CAVALLINO SPECIALIZED | 
										W | 
										170 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																												8° Prova | 
																												9° Prova | 
																												10° Prova | 
																												11° Prova | 
																												12° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												170 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 |