Classifica Via delle miniere
| Ass. | Dor. | Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1° A3 | PAPERINI GIANCARLO | SCOTT-NW SPORT | 1.35.25 | 20,1 |
| 2 | 5 | 1° Elite | GIUNTOLI GABRIELE | FOCUS FACTORY RACING MTB TEAM | 1.38.33 | 19,4 |
| 3 | 35 | 1° A2 | BELLUCCI MARIO | A.S. D. CICLISSIMO BIKE | 1.39.45 | 19,2 |
| 4 | 86 | 1° A1 | MENTELATICI LUCA | TEAM ERREPI FRW | 1.40.06 | 19,1 |
| 5 | 58 | 2° A3 | VALORI ROBERTO | GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE | 1.41.25 | 18,9 |
| 6 | 44 | 2° A2 | FATICHENTI LEONARDO | TEAM ERREPI FRW | 1.41.25 | 18,9 |
| 7 | 31 | 2° A1 | ZANELLI ALESSANDRO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.41.25 | 18,9 |
| 8 | 43 | 3° A2 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 1.42.40 | 18,7 |
| 9 | 39 | 4° A2 | TIMITILLI ALESSANDRO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.42.50 | 18,6 |
| 10 | 27 | 3° A3 | MOROZZI NICOLA | FOCUS FACTORY RACING MTB TEAM | 1.42.51 | 18,6 |
| 11 | 62 | 5° A2 | SALTO FRANCESCO | A.S.D. ASSO BIKE | 1.43.12 | 18,6 |
| 12 | 78 | 3° A1 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.43.15 | 18,6 |
| 13 | 101 | 4° A1 | ROSSI DANIELE | TEAM ERREPI FRW | 1.43.17 | 18,5 |
| 14 | 10 | 1° A4 | BORGI LORENZO | TEAM B MAD | 1.43.50 | 18,4 |
| 15 | 28 | 6° A2 | MICHELASSI ALESSANDRO | TUTTO BIKE TEAM A.S.D. | 1.43.50 | 18,4 |
| 16 | 73 | 5° A1 | BREZZI DANIELE | AVIS PRATOVECCHIO G.S. | 1.44.00 | 18,4 |
| 17 | 48 | 6° A1 | GRAZIOTTI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.36 | 18,3 |
| 18 | 6 | 7° A2 | MELONI CRISTIANO | MTB CHIANCIANO TERME A.S.D. | 1.44.50 | 18,3 |
| 19 | 22 | 7° A1 | SEGRETI ALESSANDRO | MANILA BIKE A.S.D. | 1.47.00 | 17,9 |
| 20 | 80 | 8° A1 | BARTOLINI DAVIDE | DONKEY BIKE | 1.47.03 | 17,9 |
Successivo » 1 2 3 4
